Wedstrijdschema
25 maart | Jongste Jeugd |
||||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Uitslag | Loc | Digitaal | ||||
Meisjes O10-1 | DMHC Shinty MO10-1 | 15 | 1 | 1 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Meisjes O10-2 | MHC Fletiomare MO10-7 | 15 | 2 | 9 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Meisjes O10-3 | Hockey Club Houten MO10-2 | 3 | 2 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Meisjes O8-1 | HC Rijnvliet MO8-4 | 20 | 11 | uit - KG Zand | info | Nee | ||||
Meisjes O8-2 | Hockeyclub UNO MO8-2-mix | 19 | 30 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Meisjes O8-3 | SV Phoenix MO8-3 | 15 | 17 | 18 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Meisjes O8-4 | SV Kampong Hockey MO8-10 | 14 | 27 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Meisjes O9-1 | Hockeyclub Montfoort MO9-2 | 20 | 9 | 7 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Meisjes O9-2 | SV Kampong Hockey MO9-7 | 1 | 7 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Let op: veld uitzetten op voorkant A+B (publiekszijde) | ||||||||||
Meisjes O9-3 | Hockeyclub Amersfoort MO9-5 | 4 | 3 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Let op: veld uitzetten op achterkant A+B (niet publiekszijde) | ||||||||||
Meisjes O9-4 | HC IJsseloever MO9-1 | 15 | 1 | 10 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Jongens O10-1 | HC Kromme Rijn JO10-1 | 3 | 2 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Jongens O10-2 | Baarnse Mixed Hockey Vereniging JO10-3 | 25 | 6 | 1 | uit - KG Semi | info | Nee | |||
Jongens O8-1 | Hockey Club Houten JO8-1 | 15 | 26 | 7 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Jongens O8-2 | MHC Fletiomare JO8-3 | 15 | 18 | 31 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Jongens O8-3 | MMHC Voordaan JO8-5 | 20 | 27 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Jongens O9-1 | 't Spandersbosch JO9-4 | 30 | 5 | 10 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Jongens O9-2 | MMHC Voordaan JO9-2 | 4 | 6 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Let op: veld uitzetten op voorkant C+D (publiekszijde) |
25 maart | Jeugd |
||||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Uitslag | Loc | Digitaal | ||||
Meisjes O12-1A | HMHC MO12-1 | 25 | 2 | 2 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Meisjes O12-1B | MMHC Voordaan MO12-1 | 15 | 3 | 2 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Meisjes O12-2A | Hockeyclub SCHC MO12-6 | 20 | 0 | 1 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Meisjes O12-2B | HC Rijnvliet MO12-2 | 5 | 1 | uit - KG Water | info | Nee | ||||
Meisjes O14-1 | Larensche Mixed Hockey Club MO14-2 | 0 | 3 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Meisjes O14-2 | HC Rijnvliet MO14-4 | 6 | 1 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Meisjes O16-1 |
||||||||||
Meisjes O14-3 | SV Kampong Hockey MO14-12 | 10 | 1 | 2 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Laan van Maarschalkerweerd 14 3585 LJ, Utrecht 030-2006014 |
||||||||||
Route | ||||||||||
Per auto Vanuit Rotterdam/Den Haag: volg ring Utrecht Zuid, neem afrit 18 Houten, bij rotonde links richting Lunetten nemen, rij voorbij afslag Lunetten en dan bij afslag Stadion eraf. Onderaan afrit bij stoplichten rechtsaf (Herculeslaan), rechts aanhouden (Laan van Maarschalkerweerd). Aan de linkerhand ligt het Kampong-complex. Vanuit Amsterdam: A2 afslag Arnhem, volg ring Utrecht Zuid, neem afrit 18 Houten, bij rotonde links richting Lunetten nemen, rij voorbij afslag Lunetten en dan bij afslag Stadion eraf. Onderaan afrit bij stoplichten rechtsaf (Herculeslaan), rechts aanhouden (Laan van Maarschalkerweerd). Aan de linkerhand ligt het Kampong-complex. Vanuit Amersfoort: rij A28 helemaal uit. Bij T-kruising linksaf; eerste afslag rechts (Stadion); onderaan afrit linksaf onder de grote weg door, bord richting Bunnik volgen (Herculeslaan); rechts aanhouden (Laan van Maarschalkerweerd). Aan de linkerhand ligt het Kampong-complex. Vanuit Den Bosch/Breda: A27 volgen borden Den Haag/Centrum, bij rotonde rechts richting Lunetten nemen, rij voorbij afslag Lunetten en dan bij afslag Stadion eraf. Onderaan afrit bij stoplichten rechtsaf (Herculeslaan), rechts aanhouden (Laan van Maarschalkerweerd). Aan de linkerhand ligt het Kampong-complex. Vanuit Arnhem: A12 volg borden Centrum/Lunetten, bij rotonde rechts richting Lunetten nemen, rij voorbij afslag Lunetten en dan bij afslag Stadion eraf bij stoplichten rechtsaf (Herculeslaan) rechts aanhouden (Laan van Maarschalkerweerd). Aan de linkerhand ligt het Kampong-complex. | ||||||||||
Tenue | ||||||||||
Heren: korenblauw shirt, witte broek, korenblauwe kousen. Dames: wit shirt, korenblauwe rok, korenblauwe kousen | ||||||||||
-- | ||||||||||
Meisjes O16-1 | Gooische Hockey Club MO16-2 | 3 | 3 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Meisjes O16-2 | SV Kampong Hockey MO16-6 | 3 | 0 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Dames 5 |
||||||||||
Meisjes O16-3 | Hockeyclub Amersfoort MO16-8 | 25 | 0 | 0 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Meisjes O16-4 | MHC Fletiomare MO16-9 | 2 | 3 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Dames 6 |
||||||||||
Meisjes O18-1 | MHC Soest MO18-1 | 2 | 1 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Meisjes O18-2 | MHC Fletiomare MO18-6 | 3 | 5 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Heren 3 |
||||||||||
Jongens O12-1 | Gooische Hockey Club JO12-2 | 35 | 3 | 3 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Jongens O12-2A | Loenense MHC JO12-1 | 2 | 3 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Jongens O16-2 |
||||||||||
Jongens O12-2B | SV Kampong Hockey JO12-5A | 2 | 3 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Meisjes O16-4 |
||||||||||
Jongens O14-1 | Larensche Mixed Hockey Club JO14-2 | 25 | 1 | 2 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Jongens O16-1 | HC Alphen JO16-1 | 0 | 1 | 4 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Jongens O16-2 | HC Kromme Rijn JO16-1 | 2 | 3 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Meisjes O18-2 |
||||||||||
Jongens O18-1 | Hockeyclub SCHC JO18-4 | 20 | 3 | 4 | uit - KG Water | info | Nee |