Wedstrijdschema
24 september | Jongste Jeugd |
||||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Uitslag | Loc | Digitaal | ||||
Meisjes O10-1 | Hockeyclub Montfoort MO10-1 | 4 | 1 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Meisjes O10-2 | MHV Maarssen MO10-3 | 2 | 5 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Meisjes O10-3 | MHC Fletiomare MO10-3 | 0 | 1 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Meisjes O8-1 | Hockey Club Houten MO8-3 | 33 | 21 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Meisjes O8-2 | MHV Maarssen MO8-4 | 15 | 19 | 20 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Meisjes O8-3 | MHV Maarssen MO8-1 | 15 | 15 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Meisjes O8-4 | MHV Maarssen MO8-6 | 15 | 27 | 15 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Meisjes O9-1 | MHV Maarssen MO9-3 | 1 | 7 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Let op: veld C+D voorkant (publiekszijde) | ||||||||||
Meisjes O9-2 | MHC Fletiomare MO9-8 | 15 | 07:45 | 08:30 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Meisjes O9-3 | Hockeyclub UNO MO9-3 | 4 | 3 | uit - KG Water | info | Nee | ||||
Meisjes O9-4 | HC Kromme Rijn MO9-4 | 15 | 5 | 8 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Tolhuislaan 3 b 3981 HR, Bunnik 030-7512880 |
||||||||||
Route | ||||||||||
Locatie Bunnik: A12 afslag Bunnik. Bunnik inrijden, voorbij spoorwegovergang bij stoplicht rechts. Bij volgende stoplicht links. Voorbij de hockeyclub rijden, dan 1e rechts. Na 50 meter is rechts de grote parkeerplaats. | ||||||||||
Tenue | ||||||||||
Zwart met oranje bies | ||||||||||
-- | ||||||||||
Jongens O10-1 | DMHC Shinty JO10-1 | 15 | 2 | 4 | uit - KG Semi | info | Nee | |||
Jongens O10-2 | Hockey Club Houten JO10-2 | 15 | 0 | 3 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Jongens O8-1 | SV Phoenix JO8-1 | 15 | 21 | 21 | uit - KG Semi | info | Nee | |||
Jongens O8-2 | HC IJsseloever JO8-1 | 22 | 13 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Let op: veld C+D achterkant (niet publiekszijde). 1 Veldje op C en 1 veldje op D uitzetten | ||||||||||
Jongens O8-3 | Larensche Mixed Hockey Club JO8-Rood | 25 | 40 | 16 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Jongens O9-1 | MHC Leusden JO9-1 | 4 | 3 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Let op: veld A+B voorkant (publiekszijde) | ||||||||||
Jongens O9-2 | HC IJsseloever JO9-1 | 1 | 7 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Let op: veld A+B achterkant (niet publiekszijde) |
24 september | Jeugd |
||||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Uitslag | Loc | Digitaal | ||||
Meisjes O12-1A | Hockey Club Houten MO12-1 | 1 | 3 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Meisjes B4 |
||||||||||
Meisjes O12-1B | Loenense MHC MO12-1 | 2 | 3 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Jongens B2 |
||||||||||
Meisjes O12-2A | HC Geldermalsen MO12-1 | 30 | 3 | 1 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Meisjes O12-2B | HC IJsseloever MO12-4 | 15 | 0 | 7 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Meisjes O14-1 | MHC Fletiomare MO14-5 | 8 | 0 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Meisjes O14-2 | SV Kampong Hockey MO14-4 | 1 | 2 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Meisjes A1 |
||||||||||
Meisjes O14-3 | MHV Maarssen MO14-7 | 15 | 0 | 4 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Meisjes O16-1 | LOHC MO16-1 | 0 | 1 | 1 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Meisjes O16-2 | MHC Fletiomare MO16-5 | 15 | 2 | 4 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Meisjes O16-3 | Schaerweijde MO16-4 | 20 | 1 | 4 | uit - KG Semi | info | Nee | |||
Meisjes O16-4 | HMHC MO16-6 | 2 | 0 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Dames 5 |
||||||||||
Meisjes O18-1 | MHC Leusden MO18-1 | 1 | 1 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Let op: late starttijd i.v.m. krappe planning | ||||||||||
Meisjes O18-2 | Doornse Hockey Club MO18-3 | 25 | 1 | 3 | uit - KG Semi | info | Nee | |||
Jongens O12-1 | MHV Maarssen JO12-2 | 3 | 2 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Jongens B1 |
||||||||||
Jongens O12-2A | SV Kampong Hockey JO12-4A | 10 | 6 | 0 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Jongens O14-1 | Hockeyclub SCHC JO14-2 | 3 | 4 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Jongens A1 |
||||||||||
Jongens O14-2 | MHCN JO14-1 | 15 | 0 | 15 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Jongens O16-1 | MHC Leusden JO16-1 | 4 | 5 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Jongens O16-2 | M.H.C. LELYSTAD JO16-2 | 1 | 1 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Heren 3 |
||||||||||
Jongens O18-1 | Doornse Hockey Club JO18-1 | 1 | 4 | Veld 2 | info | Nee |