Standen van alle teams
Veld   |   Zaal

Jeugd   |   Senioren
Overig 
Trimhockey 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen T1 -mix 7 19 6 1 0 14 7 0
2 Buitenhout T1 -mix 7 14 4 2 1 23 8 0
3 Fletiomare T1 -mix 7 11 3 2 2 12 8 0
4 Schaerweijde T1 -mix 7 11 3 2 2 16 14 0
5 Kampong T1 -mix 7 10 3 1 3 12 10 0
6 Phoenix T1 -mix 7 9 2 3 2 14 11 0
7 Gooische T1 -mix 7 9 2 3 2 14 12 0
8 Gooische T2 -mix 7 6 2 0 5 6 23 0
9 Maarssen T1 -mix 7 4 1 1 5 7 15 0
10 Laren T1 -mix 7 4 1 1 5 5 15 0
Trimhockey 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen T2 -mix 7 16 5 1 1 15 6 0
2 Rijnvliet T1 -mix 7 15 5 0 2 10 4 0
3 Shinty T2 -mix 7 12 4 0 3 12 8 0
4 Geldermalsen T1 7 11 3 2 2 7 7 0
5 Dorsteti T1 -mix 7 10 3 1 3 16 15 0
6 Nieuwegein T1 -mix 7 9 3 0 4 12 10 0
7 Woerden T1 -mix 7 5 1 2 4 8 15 0
8 Fletiomare T2 -mix 7 3 1 0 6 1 16 0
Senioren 
Dames 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Noordwijk D1 14 34 11 1 2 44 16 0
2 Alkmaar D1 14 34 11 1 2 37 13 0
3 Weesp D1 14 34 11 1 2 39 17 0
4 Maarssen D1 14 28 9 1 4 35 18 0
5 Castricum D1 14 23 7 2 5 23 13 0
6 Zwaluwen D1 14 20 6 2 6 30 22 0
7 Hoorn (WFHC) D1 14 20 6 2 6 28 34 0
8 Bennebroek D1 14 16 5 1 8 28 35 0
9 Leusden D1 14 11 2 5 7 14 31 0
10 Soest D1 14 7 2 1 11 17 46 0
11 Shinty D1 14 7 1 4 9 11 32 0
12 Hilversum D1 14 6 1 3 10 12 41 0
Dames 10 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vianen D2 14 37 12 1 1 37 5 0
2 Dorsteti D3 14 32 10 2 2 28 11 0
3 USHC D15 14 27 8 3 3 35 17 0
4 IJsseloever D7 14 26 8 2 4 34 17 0
5 Zwaluwen D10 12 24 8 0 4 31 21 0
6 Kampong D29 14 20 6 2 6 24 19 0
7 Maarssen D8 14 17 5 2 7 22 26 0
8 Houten D4 14 16 4 4 6 21 17 0
9 Phoenix D6 14 11 3 2 9 14 35 0
10 Houten D3 14 10 3 1 10 18 38 0
11 Rijnvliet D8 13 9 2 3 8 14 46 0
12 USHC D16 13 6 2 0 11 12 38 0
Dames 11 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Flevoland D2 13 39 13 0 0 56 9 0
2 Flevoland D3-O 13 36 12 0 1 55 11 0
3 Maarssen D9 13 31 10 1 2 58 22 0
4 Leusden D5 13 24 8 0 5 34 19 0
5 Rijnvliet D9 12 24 8 0 4 27 18 0
6 Kampong D27 12 18 7 0 5 45 28 3
7 Hilversum D3 13 15 5 0 8 38 32 0
8 IJsseloever D6 13 15 5 0 8 35 45 0
9 Kampong D28 13 12 4 0 9 15 35 0
10 Zwaluwen D11 13 12 4 0 9 16 39 0
11 Lelystad D2-O 12 9 3 0 9 16 29 0
12 USHC D17 13 7 2 1 10 11 65 0
13 Woerden D3 13 3 1 0 12 8 62 0
Dames 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare D2-O 14 36 11 3 0 52 16 0
2 Voordaan D4 14 33 10 3 1 49 9 0
3 Kampong D9 14 26 8 2 4 26 23 0
4 Kampong D8 14 25 8 1 5 49 29 0
5 Phoenix D3 14 24 8 0 6 29 18 0
6 USHC D4 14 22 7 1 6 33 19 0
7 Nieuwegein D2-O 14 20 6 2 6 26 32 0
8 Kampong D10 14 19 5 4 5 26 20 0
9 USHC D5 14 14 4 2 8 15 24 0
10 Zwaluwen D2-O 14 13 3 4 7 18 24 0
11 Eemvallei D2-O 14 6 2 0 12 15 60 0
12 Weesp D2-O 14 3 1 0 13 7 71 0
Dames 3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 IJsseloever D2-O 14 36 12 0 2 59 5 0
2 Spitsbergen D2-O 13 35 11 2 0 38 5 0
3 Kromhouters D2-O 14 33 11 0 3 53 12 0
4 Kampong D15 14 27 8 3 3 32 14 0
5 UNO D2-O 13 25 8 1 4 44 17 0
6 Amersfoort D2-O 13 21 7 0 6 24 26 0
7 Leusden D2-O 13 17 5 2 6 25 26 0
8 Voordaan D5 14 16 5 1 8 24 42 0
9 Rijnvliet D4 14 11 3 2 9 22 36 0
10 Zwaluwen D3 14 5 1 2 11 9 54 0
11 Kampong D12 13 4 1 4 8 9 30 3
12 USHC D7 13 1 0 1 12 4 76 0
Dames 30-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampong D30-5 14 34 11 1 2 38 16 0
2 Fletiomare D30-1 14 31 10 1 3 54 20 0
3 Zwaluwen D30-1 14 30 10 0 4 34 18 0
4 Phoenix D30-1 14 28 9 1 4 31 14 0
5 Kampong D30-4 14 23 7 2 5 31 18 0
6 Maarssen D30-1 14 23 6 5 3 25 17 0
7 Spandersbosch D30-1 14 22 6 4 4 35 21 0
8 Kromme Rijn D30-1 14 19 6 1 7 36 30 0
9 Leusden D30-1 14 12 3 3 8 18 39 0
10 Schaerweijde D30-2 14 8 2 2 10 20 52 0
11 Houten D30-1 14 6 1 3 10 16 57 0
12 SCHC D30-2 14 4 1 1 12 13 49 0
Dames 4 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maarssen D3 12 31 10 1 1 40 8 0
2 Barneveld D2-O 11 28 9 1 1 44 9 0
3 Voordaan D12 11 21 7 0 4 27 20 0
4 UNO D6 12 19 5 4 3 24 19 0
5 Zwaluwen D4 12 18 5 3 4 22 30 0
6 Voordaan D9 12 15 4 3 5 21 26 0
7 Kampong D21 12 13 4 1 7 21 33 0
8 Schaerweijde D5 12 10 3 1 8 21 35 0
9 Leusden D4 11 8 2 2 7 16 23 0
10 Fletiomare D3 12 6 2 0 10 8 30 0
11 SCHC D3 3 3 1 0 2 1 12 0
Dames 5 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 USHC D9 14 34 11 1 2 46 12 0
2 Voordaan D10 14 34 11 1 2 41 13 0
3 Voordaan D8 14 33 10 3 1 39 10 0
4 Woerden D2-O 14 27 9 0 5 56 28 0
5 Barneveld D3 14 22 7 1 6 38 33 0
6 Kampong D18 14 21 6 3 5 21 19 0
7 UNO D7 14 21 6 3 5 19 19 0
8 Maarssen D4 14 17 5 2 7 17 36 0
9 Mezen D2-O 14 13 4 1 9 18 33 0
10 Zwaluwen D5 13 10 3 1 9 24 32 0
11 Rijnvliet D5 14 6 2 0 12 28 52 0
12 Schaerweijde D4 13 0 1 0 12 11 71 3
Dames 6 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hilversum D2-O 12 34 11 1 0 29 10 0
2 UNO D5 13 32 10 2 1 42 15 0
3 Rijnvliet D6 13 23 7 2 4 29 13 0
4 Voordaan D13 13 15 5 0 8 26 24 0
5 Voordaan D11 13 15 5 0 8 14 24 0
6 Maarssen D5 12 14 4 2 6 18 15 0
7 Zwaluwen D6 13 14 4 2 7 16 25 0
8 Schaerweijde D3 12 13 3 4 5 18 26 0
9 Spandersbosch D2-O 11 12 4 3 4 17 18 3
10 IJsseloever D4 13 12 4 0 9 14 31 0
11 Kampong D20 13 12 4 0 9 15 37 0
Dames 8 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amersfoort D3 14 34 11 1 2 37 21 0
2 Zeewolde D2-O 14 33 11 0 3 56 21 0
3 Kampong D26 14 27 9 0 5 44 28 0
4 USHC D11 14 26 8 2 4 35 28 0
5 Mezen D3 14 25 9 1 4 42 22 3
6 Fletiomare D5 14 23 7 2 5 38 27 0
7 Maarssen D7 14 22 7 1 6 24 34 0
8 Zwaluwen D8 14 19 6 1 7 30 29 0
9 Buitenhout D2-O 14 15 5 0 9 21 23 0
10 Voordaan D16 14 15 5 0 9 34 38 0
11 USHC D14 14 6 2 0 12 20 45 0
12 Schaerweijde D7 14 0 0 0 14 5 70 0
Dames 9 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Schaerweijde D6 14 38 12 2 0 74 7 0
2 Kampong D22 14 38 12 2 0 44 11 0
3 Rijnvliet D7 14 36 12 0 2 55 23 0
4 Baarn D3 14 23 7 2 5 28 21 0
5 Weesp D4 14 22 7 1 6 18 28 0
6 Nieuwegein D5 14 17 5 2 7 22 27 0
7 Maarssen D6 14 15 5 0 9 20 36 0
8 Zwaluwen D9 14 14 3 5 6 27 29 0
9 USHC D10 14 14 3 5 6 24 31 0
10 Kampong D25 14 14 3 5 6 23 31 0
11 Voordaan D14 14 8 2 2 10 19 37 0
12 USHC D12 14 -3 0 0 14 7 80 3
Dames jong 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen DO25-1 3 9 3 0 0 16 1 0
2 Almere DO25-2 3 6 2 0 1 9 3 0
3 Lelystad DO25-1 3 6 2 0 1 4 3 0
4 Amersfoort DO25-1 3 6 2 0 1 4 6 0
5 Soest DO25-1-O 3 0 0 0 3 1 9 0
6 Maarssen DO25-2 3 0 0 0 3 2 14 0
Heren 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maarssen H1 12 34 11 1 0 66 15 0
2 Castricum H1 12 28 9 1 2 54 27 0
3 Kraaien H1 11 20 6 2 3 36 25 0
4 Zwaluwen H1 11 17 5 2 4 30 27 0
5 Woerden H1 12 16 4 4 4 38 34 0
6 Nieuwkoop H1 12 15 4 3 5 33 39 0
7 Strawberries H1 11 12 4 0 7 19 46 0
8 Voorhout H1 11 8 2 2 7 28 43 0
9 Catwijck H1 11 7 2 1 8 18 40 0
10 Saxenburg H1 11 5 1 2 8 27 53 0
Heren 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 IJsseloever H3 14 38 12 2 0 57 24 0
2 Kampong H8 14 31 9 4 1 40 20 0
3 USHC H3 14 29 9 2 3 39 22 0
4 IJsseloever H4 14 23 7 2 5 31 30 0
5 Zwaluwen H3 14 20 6 2 6 45 38 0
6 Kampong H9 14 19 5 4 5 26 35 0
7 Zwaluwen H2-O 14 14 4 2 8 22 40 0
8 UNO H2-O 14 14 3 5 6 24 31 0
9 Voordaan H4 14 13 4 1 9 30 37 0
10 UNO H3 14 13 2 7 5 36 40 0
11 Maarssen H3-O 14 10 3 1 10 22 33 0
12 Schaerweijde H2-O 14 10 2 4 8 29 51 0
Heren 3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 IJsseloever H3 14 38 12 2 0 57 24 0
2 Kampong H8 14 31 9 4 1 40 20 0
3 USHC H3 14 29 9 2 3 39 22 0
4 IJsseloever H4 14 23 7 2 5 31 30 0
5 Zwaluwen H3 14 20 6 2 6 45 38 0
6 Kampong H9 14 19 5 4 5 26 35 0
7 Zwaluwen H2-O 14 14 4 2 8 22 40 0
8 UNO H2-O 14 14 3 5 6 24 31 0
9 Voordaan H4 14 13 4 1 9 30 37 0
10 UNO H3 14 13 2 7 5 36 40 0
11 Maarssen H3-O 14 10 3 1 10 22 33 0
12 Schaerweijde H2-O 14 10 2 4 8 29 51 0
Heren 30-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Naarden H30-3 13 39 13 0 0 58 14 0
2 Baarn H30-1 12 31 10 1 1 34 11 0
3 Hilversum H30-3 13 26 8 2 3 27 17 0
4 Maarssen H30-4 13 21 7 0 6 22 25 0
5 Dorsteti H30-1 13 17 5 2 6 23 29 0
6 Gooische H30-8 12 17 4 5 3 22 22 0
7 Kampong H30-4 12 15 5 0 7 17 26 0
8 Laren H30-4 13 12 3 3 7 21 26 0
9 Shinty H30-2 13 9 3 0 10 13 30 0
10 Zwaluwen H30-1 13 9 2 3 8 21 40 0
11 Fletiomare H30-3 13 5 1 2 10 13 31 0
Heren 4 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rijnvliet H4 14 39 13 0 1 61 18 0
2 Voordaan H12 14 34 11 1 2 61 19 0
3 Eemvallei H2-O 14 34 11 1 2 47 8 0
4 USHC H8 14 32 10 2 2 55 17 0
5 SCHC H4 14 22 7 1 6 42 40 0
6 Spitsbergen H2-O 14 20 6 2 6 35 37 0
7 Woerden H2-O 14 18 5 3 6 31 37 0
8 Zwaluwen H4 14 16 5 1 8 26 31 0
9 Lelystad H2-O 14 12 4 0 10 31 53 0
10 Maarssen H5 14 10 3 1 10 27 52 0
11 Leusden H5 14 5 2 2 10 22 65 3
12 Voordaan H13 14 0 0 0 14 9 70 0
Jeugd 
Jongens O12-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Naarden JO12-1 3 9 3 0 0 12 4 0
2 Schaerweijde JO12-1 2 6 2 0 0 15 2 0
3 Spandersbosch JO12-1 2 3 1 0 1 5 4 0
4 Gooische JO12-2 2 1 0 1 1 4 7 0
5 Zwaluwen JO12-1 3 1 0 1 2 5 15 0
6 Fletiomare JO12-1 2 0 0 0 2 4 13 0
Jongens O12-2A 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Spandersbosch JO12-2 2 6 2 0 0 9 2 0
2 Loenen JO12-1 2 6 2 0 0 7 4 0
3 Zwaluwen JO12-2A 2 3 1 0 1 10 6 0
4 Laren JO12-4 2 3 1 0 1 6 10 0
5 Hilversum JO12-2 2 0 0 0 2 4 6 0
6 Maarssen JO12-3 2 0 0 0 2 2 10 0
Jongens O12-2B 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 IJsseloever JO12-2 2 6 2 0 0 10 4 0
2 Woerden JO12-1 2 6 2 0 0 7 1 0
3 SCHC JO12-4 2 3 1 0 1 5 5 0
4 Kampong JO12-5A 2 3 1 0 1 5 9 0
5 Zwaluwen JO12-2B 2 0 0 0 2 3 6 0
6 Fletiomare JO12-6 2 0 0 0 2 2 7 0
Jongens O14-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen JO14-1 3 4 1 1 1 10 4 0
2 Amersfoort JO14-1 2 4 1 1 0 12 11 0
3 Voordaan JO14-2 2 4 1 1 0 6 5 0
4 Laren JO14-2 2 4 1 1 0 5 4 0
5 Baarn JO14-1 3 2 0 2 1 5 6 0
6 Almere JO14-2 2 0 0 0 2 6 14 0
Jongens O14-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Phoenix JO14-3 3 7 2 1 0 9 4 0
2 Voordaan JO14-5 3 4 1 1 1 10 7 0
3 Zwaluwen JO14-2 2 4 1 1 0 4 2 0
4 Nieuwegein JO14-2 2 1 0 1 1 5 7 0
5 Rijnvliet JO14-3 2 0 0 0 2 1 9 0
Jongens O16-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Ypenburg JO16-1 3 9 3 0 0 7 3 0
2 Abcoude JO16-1 2 4 1 1 0 9 6 0
3 Alphen JO16-1 2 3 1 0 1 4 2 0
4 Zwaluwen JO16-1 2 3 1 0 1 7 9 0
5 Cartouche JO16-2 3 1 0 1 2 10 13 0
6 FIT JO16-1 2 0 0 0 2 4 8 0
Jongens O16-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Schaerweijde JO16-3 3 6 2 0 1 11 8 0
2 Houten JO16-4 3 6 2 0 1 8 6 0
3 Doorn JO16-1 2 4 1 1 0 5 3 0
4 Vianen JO16-1 3 4 1 1 1 6 8 0
5 Kromme Rijn JO16-1 2 3 1 0 1 4 4 0
6 Zwaluwen JO16-2 3 0 0 0 3 5 10 0
Jongens O18-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Loenen JO18-1 8 24 8 0 0 38 13 0
2 Houten JO18-2 8 19 6 1 1 28 15 0
3 Shinty JO18-2 8 15 5 0 3 28 22 0
4 SCHC JO18-4 7 10 3 1 3 22 19 0
5 Zwaluwen JO18-1 8 10 3 1 4 24 23 0
6 Laren JO18-2 8 10 3 1 4 21 21 0
7 Phoenix JO18-3 8 1 0 1 7 12 32 0
8 Dorsteti JO18-1 7 1 0 1 6 13 41 0
Meisjes O12-1A 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen MO12-1A 3 7 2 1 0 6 2 0
2 Lelystad MO12-1 2 6 2 0 0 6 1 0
3 Hilversum MO12-1 2 4 1 1 0 6 2 0
4 Fletiomare MO12-4 2 1 0 1 1 2 4 0
5 Naarden MO12-2 3 1 0 1 2 2 7 0
6 Gooische MO12-2 2 0 0 0 2 1 7 0
Meisjes O12-1B 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen MO12-1B 2 6 2 0 0 7 3 0
2 Eemvallei MO12-1 2 6 2 0 0 4 0 0
3 Maarssen MO12-2 2 3 1 0 1 2 2 0
4 Houten MO12-2 2 1 0 1 1 3 4 0
5 Amersfoort MO12-2 2 1 0 1 1 3 6 0
6 Voordaan MO12-1 2 0 0 0 2 2 6 0
Meisjes O12-2A 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Geldermalsen MO12-1 2 6 2 0 0 13 5 0
2 SCHC MO12-6 2 6 2 0 0 5 0 0
3 Zwaluwen MO12-2A 2 3 1 0 1 3 2 0
4 Phoenix MO12-2B 2 3 1 0 1 5 5 0
5 Kampong MO12-5A 2 0 0 0 2 0 6 0
6 Maarn MO12-1 2 0 0 0 2 3 11 0
Meisjes O12-2B 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen MO12-2B 3 9 3 0 0 19 3 0
2 Hilversum MO12-5 3 6 2 0 1 14 11 0
3 Vianen MO12-2 2 4 1 1 0 6 3 0
4 Schaerweijde MO12-7 2 1 0 1 1 1 11 0
5 Houten MO12-6 2 0 0 0 2 6 12 0
6 Rijnvliet MO12-2 2 0 0 0 2 4 10 0
Meisjes O14-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Spitsbergen MO14-1 2 6 2 0 0 9 0 0
2 Maarssen MO14-2 3 5 1 2 0 10 3 0
3 Laren MO14-2 3 4 1 1 1 8 6 0
4 Almere MO14-2 2 3 1 0 1 4 9 0
5 Nieuwegein MO14-2 2 1 0 1 1 1 4 0
6 Zwaluwen MO14-1 2 0 0 0 2 0 10 0
Meisjes O14-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hilversum MO14-4 3 9 3 0 0 17 4 0
2 Voordaan MO14-4 3 6 2 0 1 8 6 0
3 Zwaluwen MO14-2 3 6 2 0 1 8 7 0
4 SCHC MO14-5 2 3 1 0 1 5 4 0
5 Kampong MO14-9 3 0 0 0 3 6 14 0
6 Rijnvliet MO14-4 2 0 0 0 2 2 11 0
Meisjes O14-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amersfoort MO14-7 2 6 2 0 0 10 4 0
2 Zwaluwen MO14-3 2 3 1 0 1 6 3 0
3 Eemvallei MO14-5 2 3 1 0 1 4 4 0
4 Woerden MO14-5 2 3 1 0 1 3 6 0
5 Kampong MO14-12 2 3 1 0 1 2 5 0
6 Nieuwegein MO14-5 2 0 0 0 2 6 9 0
Meisjes O16-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gooische MO16-2 3 7 2 1 0 13 6 0
2 Zwaluwen MO16-1 2 4 1 1 0 9 3 0
3 SCHC MO16-2 2 4 1 1 0 5 3 0
4 Laren MO16-2 3 3 1 0 2 3 11 0
5 Huizen MO16-2 2 1 0 1 1 3 7 0
6 Loenen MO16-2 2 0 0 0 2 1 4 0
Meisjes O16-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen MO16-2 3 9 3 0 0 15 0 0
2 Houten MO16-3 3 7 2 1 0 9 1 0
3 Kampong MO16-6 2 3 1 0 1 2 4 0
4 Nieuwegein MO16-3 3 2 0 2 1 2 7 0
5 IJsseloever MO16-4 3 1 0 1 2 3 8 0
6 Fletiomare MO16-6 2 0 0 0 2 1 12 0
Meisjes O16-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Spitsbergen MO16-4 3 9 3 0 0 14 1 0
2 Amersfoort MO16-8 2 4 1 1 0 2 0 0
3 Zwaluwen MO16-3 3 4 1 1 1 2 5 0
4 Shinty MO16-4 2 3 1 0 1 2 3 0
5 Kampong MO16-9 2 0 0 0 2 1 6 0
6 Woerden MO16-4 2 0 0 0 2 2 8 0
Meisjes O16-4 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Voordaan MO16-6 3 6 2 0 1 6 3 0
2 Zwaluwen MO16-4 3 6 2 0 1 7 5 0
3 Spandersbosch MO16-7 3 6 2 0 1 4 2 0
4 Fletiomare MO16-9 2 4 1 1 0 4 3 0
5 Houten MO16-7 3 1 0 1 2 2 5 0
6 Loenen MO16-3 2 0 0 0 2 1 6 0
Meisjes O18-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen MO18-1 8 19 6 1 1 16 8 0
2 Soest MO18-1 7 18 6 0 1 24 6 0
3 Dorsteti MO18-1 7 15 4 3 0 22 6 0
4 Kampong MO18-2 7 13 4 1 2 20 8 0
5 Fletiomare MO18-2 8 12 4 0 4 20 10 0
6 Zeewolde MO18-1 7 3 1 0 6 9 25 0
7 Amersfoort MO18-1 7 3 1 0 6 5 29 0
8 IJsseloever MO18-2 7 1 0 1 6 2 26 0
Meisjes O18-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Naarden MO18-6 8 21 7 0 1 25 15 0
2 Loenen MO18-3 8 16 5 1 2 24 9 0
3 Fletiomare MO18-6 8 15 4 3 1 24 16 0
4 Montfoort MO18-3 8 14 4 2 2 20 16 0
5 UNO MO18-1 8 9 2 3 3 11 16 0
6 Nieuwegein MO18-3 8 6 2 0 6 11 24 0
7 Zwaluwen MO18-2 8 5 1 2 5 16 26 0
8 Maarssen MO18-3 8 4 1 1 6 11 20 0