Standen van alle teams
Veld   |   Zaal

Jeugd   |   Senioren
Overig 
Trimhockey 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Schaerweijde T1-mix 1 3 1 0 0 5 2 0
2 Buitenhout T1-mix 1 3 1 0 0 4 1 0
3 Phoenix T1-mix 1 3 1 0 0 2 0 0
4 Kampong T1-mix 1 3 1 0 0 2 1 0
5 Zwaluwen T1-mix 1 3 1 0 0 1 0 0
6 Maarssen T1-mix 1 0 0 0 1 1 2 0
7 Gooische T2-mix 1 0 0 0 1 0 1 0
8 Gooische T1-mix 1 0 0 0 1 0 2 0
9 Laren T1-mix 1 0 0 0 1 2 5 0
10 Fletiomare T1-mix 1 0 0 0 1 1 4 0
Trimhockey 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen T2-mix 2 6 2 0 0 2 0 0
2 Kampong T3-mix 2 4 1 1 0 3 2 0
3 Schaerweijde T2-mix 2 3 1 0 1 5 4 0
4 Fletiomare T2-mix 2 2 0 2 0 2 2 0
5 Shinty T2-mix 2 1 0 1 1 1 2 0
6 Dorsteti T1-mix 2 0 0 0 2 4 7 0
Senioren 
Dames 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alkmaar D1 4 12 4 0 0 16 1 0
2 Castricum D1 3 9 3 0 0 15 5 0
3 Maarssen D1 4 8 2 2 0 14 4 0
4 FIT D1 4 6 2 0 2 9 9 0
5 Overbos D1 3 5 1 2 0 7 3 0
6 Zwaluwen D1 4 5 1 2 1 6 7 0
7 Roomburg D1 3 4 1 1 1 5 3 0
8 Amersfoort D1 4 3 1 0 3 4 8 0
9 Hoorn (WFHC) D1 4 2 0 2 2 4 13 0
10 Hisalis D1 4 1 0 1 3 4 15 0
11 Bennebroek D1 3 0 0 0 3 2 18 0
Dames 10 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen D10 4 12 4 0 0 32 1 0
2 Kampong D27 4 12 4 0 0 27 3 0
3 Kromhouters D3 4 9 3 0 1 7 4 0
4 Maarssen D9 3 6 2 0 1 10 7 0
5 Dorsteti D3 3 6 2 0 1 6 3 0
6 Houten D4 3 6 2 0 1 6 6 0
7 USHC D13 4 6 2 0 2 6 15 0
8 Woerden D4 4 3 1 0 3 8 9 0
9 Phoenix D5 4 0 0 0 4 2 15 0
10 Rijnvliet D10 3 0 0 0 3 1 19 0
11 USHC D17 4 0 0 0 4 1 24 0
Dames 11 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen D11 4 12 4 0 0 20 3 0
2 USHC D15 4 12 4 0 0 17 4 0
3 Lelystad D2-O 4 9 3 0 1 19 6 0
4 Voordaan D15 4 9 3 0 1 14 6 0
5 Rijnvliet D9 4 7 2 1 1 7 6 0
6 Kampong D29 4 5 1 2 1 6 5 0
7 Kampong D28 4 4 1 1 2 6 11 0
8 Amersfoort D5 4 3 1 0 3 10 16 0
9 USHC D16 4 3 1 0 3 4 10 0
10 USHC D14 4 3 0 3 1 5 7 0
11 Houten D3 4 1 0 1 3 4 14 0
12 Maarssen D10 4 0 0 0 4 3 27 0
Dames 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leerdam D1 4 12 4 0 0 21 4 0
2 Rijnvliet D5 4 12 4 0 0 18 2 0
3 Maarssen D5 4 9 3 0 1 13 4 0
4 UNO D7 3 6 2 0 1 9 4 0
5 Woerden D3 4 6 2 0 2 7 8 0
6 Voordaan D10 4 6 2 0 2 6 9 0
7 Zwaluwen D2-O 3 4 1 1 1 6 6 0
8 Kampong D19 3 4 1 1 1 7 8 0
9 Zwaluwen D5 4 0 0 0 4 3 16 0
10 IJsseloever D4 3 0 0 0 3 1 15 0
11 Schaerweijde D5 4 0 0 0 4 5 20 0
Dames 3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen D3 4 9 3 0 1 13 6 0
2 Voordaan D9 4 8 2 2 0 13 8 0
3 Kampong D22 3 7 2 1 0 11 6 0
4 Maarssen D4 4 7 2 1 1 8 4 0
5 USHC D9 4 6 2 0 2 7 7 0
6 UNO D9 3 5 1 2 0 5 4 0
7 Schaerweijde D3 4 4 1 1 2 7 10 0
8 Zwaluwen D6 4 4 1 1 2 11 16 0
9 Kampong D20 3 3 1 0 2 3 6 0
10 Zwaluwen D4 4 2 0 2 2 7 10 0
11 Voordaan D11 3 0 0 0 3 1 9 0
Dames 30-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampong D30-5 4 12 4 0 0 14 2 0
2 Leonidas D30-1 4 10 3 1 0 15 5 0
3 Alphen D30-1 4 9 3 0 1 7 5 0
4 Fletiomare D30-1 3 6 2 0 1 6 4 0
5 Zwaluwen D30-1 4 6 2 0 2 6 8 0
6 HCRB D30-1 4 6 2 0 2 5 8 0
7 Hoeksche Waard D30-1 4 4 1 1 2 8 8 0
8 Rotterdam D30-2 4 3 1 0 3 5 8 0
9 Schiedam D30-2 3 0 0 0 3 2 8 0
10 Victoria D30-2 4 0 0 0 4 4 16 0
Dames 4 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen D3 4 9 3 0 1 13 6 0
2 Voordaan D9 4 8 2 2 0 13 8 0
3 Kampong D22 3 7 2 1 0 11 6 0
4 Maarssen D4 4 7 2 1 1 8 4 0
5 USHC D9 4 6 2 0 2 7 7 0
6 UNO D9 3 5 1 2 0 5 4 0
7 Schaerweijde D3 4 4 1 1 2 7 10 0
8 Zwaluwen D6 4 4 1 1 2 11 16 0
9 Kampong D20 3 3 1 0 2 3 6 0
10 Zwaluwen D4 4 2 0 2 2 7 10 0
11 Voordaan D11 3 0 0 0 3 1 9 0
Dames 5 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leerdam D1 4 12 4 0 0 21 4 0
2 Rijnvliet D5 4 12 4 0 0 18 2 0
3 Maarssen D5 4 9 3 0 1 13 4 0
4 UNO D7 3 6 2 0 1 9 4 0
5 Woerden D3 4 6 2 0 2 7 8 0
6 Voordaan D10 4 6 2 0 2 6 9 0
7 Zwaluwen D2-O 3 4 1 1 1 6 6 0
8 Kampong D19 3 4 1 1 1 7 8 0
9 Zwaluwen D5 4 0 0 0 4 3 16 0
10 IJsseloever D4 3 0 0 0 3 1 15 0
11 Schaerweijde D5 4 0 0 0 4 5 20 0
Dames 6 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen D3 4 9 3 0 1 13 6 0
2 Voordaan D9 4 8 2 2 0 13 8 0
3 Kampong D22 3 7 2 1 0 11 6 0
4 Maarssen D4 4 7 2 1 1 8 4 0
5 USHC D9 4 6 2 0 2 7 7 0
6 UNO D9 3 5 1 2 0 5 4 0
7 Schaerweijde D3 4 4 1 1 2 7 10 0
8 Zwaluwen D6 4 4 1 1 2 11 16 0
9 Kampong D20 3 3 1 0 2 3 6 0
10 Zwaluwen D4 4 2 0 2 2 7 10 0
11 Voordaan D11 3 0 0 0 3 1 9 0
Dames 7 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 IJsseloever D5 4 12 4 0 0 20 2 0
2 Vianen D1 4 12 4 0 0 20 5 0
3 Rijnvliet D8 4 7 2 1 1 11 9 0
4 Nieuwegein D5 4 6 2 0 2 9 12 0
5 Rijnvliet D7 4 6 1 3 0 7 4 0
6 Kampong D23 4 6 1 3 0 6 4 0
7 Maarssen D7 4 5 1 2 1 8 5 0
8 USHC D10 4 4 1 1 2 4 5 0
9 Culemborg D2-O 4 4 1 1 2 4 10 0
10 Kampong D26 4 2 0 2 2 6 11 0
11 IJsseloever D6 4 1 0 1 3 2 14 0
12 Zwaluwen D7 4 0 0 0 4 3 19 0
Dames 8 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen D9 4 12 4 0 0 17 5 0
2 Fletiomare D3 4 9 3 0 1 18 3 0
3 Rijnvliet D6 4 9 3 0 1 14 5 0
4 Kampong D25 4 9 3 0 1 8 3 0
5 Voordaan D13 4 6 2 0 2 10 4 0
6 Maarssen D8 4 4 1 1 2 9 10 0
7 Kampong D24 3 4 1 1 1 5 6 0
8 Zwaluwen D8 4 4 1 1 2 7 11 0
9 USHC D12 3 3 1 0 2 5 11 0
10 Voordaan D14 4 3 1 0 3 5 16 0
11 USHC D11 3 1 0 1 2 2 7 0
12 Maarssen D6 3 0 0 0 3 1 20 0
Dames 9 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen D9 4 12 4 0 0 17 5 0
2 Fletiomare D3 4 9 3 0 1 18 3 0
3 Rijnvliet D6 4 9 3 0 1 14 5 0
4 Kampong D25 4 9 3 0 1 8 3 0
5 Voordaan D13 4 6 2 0 2 10 4 0
6 Maarssen D8 4 4 1 1 2 9 10 0
7 Kampong D24 3 4 1 1 1 5 6 0
8 Zwaluwen D8 4 4 1 1 2 7 11 0
9 USHC D12 3 3 1 0 2 5 11 0
10 Voordaan D14 4 3 1 0 3 5 16 0
11 USHC D11 3 1 0 1 2 2 7 0
12 Maarssen D6 3 0 0 0 3 1 20 0
DO25-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Spitsbergen DO25-1 4 10 3 1 0 15 3 0
2 Almere DO25-1 4 10 3 1 0 13 6 0
3 Zwaluwen DO25-1 4 6 2 0 2 11 8 0
4 SCHC DO25-2 4 6 2 0 2 12 13 0
5 Schaerweijde DO25-1 4 3 1 0 3 9 13 0
6 IJsseloever DO25-3 4 0 0 0 4 2 19 0
Heren 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Prinsenbeek H1 4 12 4 0 0 18 7 0
2 Zwaluwen H1 4 10 3 1 0 22 4 0
3 Doorn H1 4 10 3 1 0 16 9 0
4 Tempo H1 4 10 3 1 0 15 8 0
5 Pelikaan H1 4 7 2 1 1 11 11 0
6 Woerden H1 4 6 2 0 2 16 8 0
7 Spijkenisse H1 4 3 1 0 3 12 11 0
8 Liberty H1 4 3 1 0 3 10 12 0
9 Bommelerwaard H1 4 3 1 0 3 6 21 0
10 Teteringen H1 4 3 1 0 3 8 24 0
11 Culemborg H1 4 1 0 1 3 11 16 0
12 Souburgh H1 4 1 0 1 3 10 24 0
Heren 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen H2 4 12 4 0 0 17 9 0
2 IJsseloever H2-O 4 10 3 1 0 13 5 0
3 Rijnvliet H2-O 4 8 2 2 0 17 6 0
4 Voordaan H4 4 6 1 3 0 10 9 0
5 IJsseloever H3 4 5 1 2 1 12 7 0
6 IJsseloever H4 4 5 1 2 1 11 13 0
7 UNO H2-O 4 5 1 2 1 7 10 0
8 Kampong H9 4 4 1 1 2 7 8 0
9 Maarssen H3-O 4 3 1 0 3 7 14 0
10 Kampong H8 4 2 0 2 2 6 11 0
11 Amersfoort H2-O 4 2 0 2 2 7 14 0
12 UNO H3 4 1 0 1 3 11 19 0
Heren 3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 IJsseloever H5 4 12 4 0 0 24 7 0
2 Kampong H11 4 8 2 2 0 10 5 0
3 Nieuwegein H2-O 4 6 2 0 2 14 10 0
4 UNO H4 4 6 2 0 2 10 12 0
5 Kampong H14 4 6 2 0 2 13 16 0
6 Kampong H18 4 5 1 2 1 12 8 0
7 Zwaluwen H3-O 4 5 1 2 1 12 11 0
8 Fletiomare H3 4 5 1 2 1 13 15 0
9 Voordaan H6 4 4 1 1 2 12 13 0
10 Houten H3 4 4 1 1 2 10 12 0
11 Kromhouters H2-O 4 4 1 1 2 9 13 0
12 Rijnvliet H3 4 1 0 1 3 4 21 0
Heren 30-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Dorsteti H30-1 4 12 4 0 0 19 5 0
2 Zwaluwen H30-1 4 12 4 0 0 13 4 0
3 Gooische H30-7 3 6 2 0 1 12 6 0
4 Woerden H30-1 4 6 2 0 2 13 12 0
5 Kampong H30-4 4 6 2 0 2 11 13 0
6 IJsseloever H30-1 4 6 2 0 2 8 14 0
7 Kromhouters H30-1 3 3 1 0 2 10 8 0
8 Laren H30-3 4 3 1 0 3 7 10 0
9 Montfoort H30-1 3 3 1 0 2 8 13 0
10 Haaskamp H30-1 4 3 1 0 3 7 16 0
11 Maarssen H30-3 3 0 0 0 3 6 13 0
Heren 45-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen H45-1 4 12 4 0 0 27 7 0
2 Woerden H45-1 4 9 3 0 1 11 14 0
3 Gooische H45-3 4 6 2 0 2 13 13 0
4 Kromme Rijn H45-1 4 5 1 2 1 9 8 0
5 Phoenix H45-3 4 1 0 1 3 2 9 0
6 Fletiomare H45-2 4 1 0 1 3 5 16 0
Jeugd 
Jongens O12-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare JO12-1 5 13 4 1 0 44 10 0
2 Houten JO12-1 5 8 2 2 1 17 15 0
3 Zwaluwen JO12-1 5 7 2 1 2 15 15 0
4 IJsseloever JO12-1 5 0 0 0 5 2 38 0
Jongens O12-2A 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Geldermalsen JO12-1 5 10 3 1 1 22 7 0
2 Shinty JO12-3 5 10 3 1 1 14 6 0
3 Zwaluwen JO12-2A 5 5 1 2 2 6 9 0
4 Fletiomare JO12-6 5 3 1 0 4 4 24 0
Jongens O12-2B 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maarssen JO12-2 4 12 4 0 0 46 6 0
2 Kampong JO12-4 4 9 3 0 1 19 9 0
3 Zwaluwen JO12-2B 4 6 2 0 2 24 20 0
4 Rijnvliet JO12-3 4 6 2 0 2 13 13 0
5 Fletiomare JO12-5 4 3 1 0 3 9 17 0
6 IJsseloever JO12-2 4 0 0 0 4 4 50 0
Jongens O14-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen JO14-1 4 12 4 0 0 30 6 0
2 Fletiomare JO14-3 4 7 2 1 1 13 13 0
3 SCHC JO14-3A 4 6 2 0 2 16 10 0
4 Nieuwegein JO14-1 4 4 1 1 2 15 18 0
5 Voordaan JO14-2 4 3 1 0 3 11 18 0
6 Phoenix JO14-2 4 3 1 0 3 10 30 0
Jongens O14-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen JO14-2 4 12 4 0 0 43 0 0
2 Maarssen JO14-4 4 9 3 0 1 23 10 0
3 Gooische JO14-6 4 6 2 0 2 11 17 0
4 Baarn JO14-4 4 4 1 1 2 6 19 0
5 Kampong JO14-6 4 3 1 0 3 3 23 0
6 Eemvallei JO14-3 4 1 0 1 3 5 22 0
Jongens O14-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Shinty JO14-3 4 8 2 2 0 13 10 0
2 Maarssen JO14-5 4 7 2 1 1 11 4 0
3 Zwaluwen JO14-3 4 7 2 1 1 13 9 0
4 Kampong JO14-5 4 6 2 0 2 13 12 0
5 Woerden JO14-2 4 3 1 0 3 9 16 0
6 Fletiomare JO14-6 4 2 0 2 2 4 12 0
Jongens O16-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Soest JO16-1 4 10 3 1 0 10 3 0
2 Zwaluwen JO16-1 4 8 2 2 0 17 8 0
3 Hilversum JO16-2 4 6 2 0 2 9 12 0
4 SCHC JO16-3 4 5 1 2 1 10 9 0
5 Phoenix JO16-2 4 4 1 1 2 17 16 0
6 Maarssen JO16-2 4 0 0 0 4 5 20 0
Jongens O16-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vianen JO16-1 4 12 4 0 0 23 3 0
2 Leerdam JO16-1 4 9 3 0 1 18 6 0
3 Doorn JO16-2 4 9 3 0 1 13 12 0
4 Geldermalsen JO16-1 4 3 1 0 3 7 17 0
5 Kromme Rijn JO16-2 4 3 1 0 3 8 19 0
6 Zwaluwen JO16-2 4 0 0 0 4 8 20 0
Jongens O18-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Woerden JO18-1 4 9 3 0 1 14 7 0
2 Shinty JO18-2 4 9 3 0 1 13 11 0
3 Kampong JO18-3 4 7 2 1 1 14 11 0
4 Zwaluwen JO18-1 4 4 1 1 2 14 16 0
5 Gooische JO18-5 4 3 1 0 3 10 13 0
6 Phoenix JO18-2 4 3 1 0 3 6 13 0
Jongens O18-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rijnvliet JO18-1 4 10 3 1 0 15 3 0
2 Leusden JO18-3 4 8 2 2 0 11 9 0
3 Kampong JO18-5 4 6 2 0 2 9 15 0
4 Maarssen JO18-3 4 4 1 1 2 9 8 0
5 Zwaluwen JO18-2 4 2 0 2 2 7 10 0
6 Hilversum JO18-3 4 2 0 2 2 6 12 0
Meisjes O12-1A 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Montfoort MO12-1 4 12 4 0 0 20 3 0
2 Fletiomare MO12-5 4 9 3 0 1 19 5 0
3 Woerden MO12-2 4 6 2 0 2 6 8 0
4 Zwaluwen MO12-1A 4 6 2 0 2 11 15 0
5 Voordaan MO12-2 4 3 1 0 3 7 10 0
6 IJsseloever MO12-3 4 0 0 0 4 2 24 0
Meisjes O12-1B 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampong MO12-3 4 10 3 1 0 22 6 0
2 Phoenix MO12-2 4 9 3 0 1 11 8 0
3 Zwaluwen MO12-1B 4 7 2 1 1 9 9 0
4 Fletiomare MO12-4 4 6 2 0 2 11 13 0
5 Kromme Rijn MO12-1 4 1 0 1 3 7 15 0
6 Nieuwegein MO12-1 4 1 0 1 3 11 20 0
Meisjes O12-2A 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 SCHC MO12-4C 4 12 4 0 0 23 4 0
2 Kampong MO12-5A 4 9 3 0 1 14 8 0
3 Voordaan MO12-4 4 6 2 0 2 17 11 0
4 UNO MO12-2 4 4 1 1 2 9 16 0
5 Zwaluwen MO12-2A 4 3 1 0 3 8 15 0
6 Fletiomare MO12-12 4 1 0 1 3 4 21 0
Meisjes O12-2B 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare MO12-10 4 12 4 0 0 23 4 0
2 Culemborg MO12-1A 4 9 3 0 1 12 6 0
3 IJsseloever MO12-4a 4 6 2 0 2 12 9 0
4 Kampong MO12-5C 4 6 2 0 2 11 15 0
5 Zwaluwen MO12-2B 4 3 1 0 3 10 16 0
6 Houten MO12-5 4 0 0 0 4 2 20 0
Meisjes O14-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare MO14-2 4 12 4 0 0 28 3 0
2 Woerden MO14-1 4 12 4 0 0 28 5 0
3 Kampong MO14-3 4 6 2 0 2 5 17 0
4 IJsseloever MO14-2 4 3 1 0 3 11 23 0
5 Nieuwegein MO14-1 4 1 0 1 3 6 11 0
6 Zwaluwen MO14-1 4 1 0 1 3 3 22 0
Meisjes O14-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampong MO14-4 5 11 3 2 0 12 5 0
2 Fletiomare MO14-5 5 8 2 2 1 10 4 0
3 Woerden MO14-2 5 8 2 2 1 9 8 0
4 Zwaluwen MO14-2 5 0 0 0 5 5 19 0
Meisjes O14-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rijnvliet MO14-4 4 12 4 0 0 13 6 0
2 Maarssen MO14-4 4 9 3 0 1 13 3 0
3 UNO MO14-1 4 9 3 0 1 11 3 0
4 Zwaluwen MO14-3 4 3 1 0 3 5 9 0
5 Kampong MO14-7 4 3 1 0 3 3 17 0
6 Woerden MO14-4 4 0 0 0 4 4 11 0
Meisjes O16-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nieuwegein MO16-2 4 8 2 2 0 9 6 0
2 Fletiomare MO16-4 4 7 2 1 1 10 5 0
3 Woerden MO16-2 4 7 2 1 1 6 6 0
4 Rijnvliet MO16-2 4 6 1 3 0 4 3 0
5 Zwaluwen MO16-1 4 2 0 2 2 2 5 0
6 IJsseloever MO16-3 4 1 0 1 3 3 9 0
Meisjes O16-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Montfoort MO16-2 3 9 3 0 0 15 4 0
2 Woerden MO16-3 4 6 2 0 2 16 12 0
3 Rijnvliet MO16-4 3 6 2 0 1 4 3 0
4 Zwaluwen MO16-2 4 6 2 0 2 6 8 0
5 Fletiomare MO16-9 4 3 1 0 3 7 9 0
6 IJsseloever MO16-5 4 3 1 0 3 6 18 0
Meisjes O16-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maarssen MO16-6 4 10 3 1 0 11 4 0
2 SCHC MO16-9 4 10 3 1 0 6 3 0
3 Woerden MO16-4 4 6 2 0 2 9 8 0
4 Zwaluwen MO16-3 4 4 1 1 2 11 7 0
5 Rijnvliet MO16-5 4 4 1 1 2 10 6 0
6 Fletiomare MO16-10 4 0 0 0 4 1 20 0
Meisjes O18-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen MO18-1 4 9 3 0 1 20 4 0
2 Nieuwegein MO18-1 4 9 3 0 1 14 9 0
3 Dorsteti MO18-1 4 9 3 0 1 6 4 0
4 Spitsbergen MO18-1 4 6 2 0 2 6 7 0
5 Culemborg MO18-1 4 3 1 0 3 2 18 0
6 Woerden MO18-1 4 0 0 0 4 3 9 0
Meisjes O18-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampong MO18-5 4 10 3 1 0 13 1 0
2 Houten MO18-3 4 8 2 2 0 9 5 0
3 Geldermalsen MO18-1 4 6 2 0 2 10 14 0
4 Zwaluwen MO18-2 4 5 1 2 1 10 11 0
5 Phoenix MO18-5 4 3 1 0 3 4 11 0
6 Shinty MO18-3 4 1 0 1 3 9 13 0
Meisjes O18-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Voordaan MO18-4 3 9 3 0 0 12 3 0
2 Schaerweijde MO18-6 3 4 1 1 1 6 7 0
3 UNO MO18-1 3 3 1 0 2 9 8 0
4 SCHC MO18-6 2 3 1 0 1 2 4 0
5 Zwaluwen MO18-3 3 1 0 1 2 1 8 0