Tegenstander |
||||
AMHC FIT | Plaats | Amsterdam | ||
Tel | 020-6311764 | |||
Adres | Vikingpad 41 | |||
Postcode | 1034 VG | |||
Route | Per auto Vanuit IJ-tunnel (N10): afslag Buiksloot/Nieuwendam, beneden rechtsaf, IJ-doornlaan uitrijden (voorbij Boven 't IJ-ziekenhuis), rechtdoor (Banne Buikslootlaan oversteken), 1e afslag rechts, 1e clubhuis aan linkerhand. Vanuit andere richtingen: Ringweg Noord (A10) tussen IJ- en Coentunnel, afrit S117 richting Kadoelen, Buiksloot, Landsmeer. Blijf S117 volgen, eerst rechtsaf richting Kadoelen/Buiksloot, dan rechtdoor richting Buiksloot. 1e afslag links, 1e clubhuis linkerhand. Per openbaar vervoer Per bus/trein: Vanaf Amsterdam-CS IJzijde bus 34 GVB, uitstappen halte Tussendek, door gebouwencomplex Tussendek heen wandelen, groenstrook doorsteken eerste clubhuis aan uw linker hand. Of bus 36 GVB, uitstappen halte IJ-doornlaan, rechtsaf langs water richting sportcomplex, eerste clubhuis aan uw linker hand. Vanaf Amsterdam CS IJzijde, bus 125 richting Landsmeer, uitstappenhalte IJ-doornlaan, rechtsaf langs water wandelen richting sportcomplex, eerste clubhuis aan uw linker hand. |
|||
Afstand | 50 km | |||
Reistijd | 35 min. | |||
Velden | 1 KG-Zand 3 KG-Water |
|||
Kleuren | Korenblauw shirt/blouse met badge, donkerblauwe broek/rok, bordeauxrode kousen. | |||
Update | ||||
gegevens niet correct of heeft u aanvullingen? [email protected] |