Wedstrijdschema
6 oktober | Senioren |
||||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Uitslag | Loc | Digitaal | ||||
Dames 1 | HC IJsseloever D1 | 15 | 0 | 2 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Dames 10 | HC Rijnvliet D10 | 8 | 2 | 0 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Dames 2 | SV Kampong Hockey D18 | 2 | 1 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Dames 5 |
||||||||||
Dames 3 | SV Kampong Hockey D16 | 2 | 4 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Dames 30-1 |
||||||||||
Dames 30-1 | HC Kromme Rijn D30-1 | 4 | 1 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Dames 3 |
||||||||||
Dames 4 | SV Kampong Hockey D23 | 10 | 0 | 2 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Dames 5 | Hockeyclub UNO D9 | 0 | 0 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Dames 9 |
||||||||||
Dames 6 | SV Kampong Hockey D20 | 10 | 2 | 1 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Dames 7 | MHV Maarssen D9 | 15 | 0 | 9 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Dames 8 | THCC De Kromhouters D3 | 30 | 5 | 0 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Dames 9 | HC IJsseloever D5 | 0 | 6 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Dames 2 |
||||||||||
DO25-1 | VMHC Spitsbergen DO25-1 | 30 | 1 | 1 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Groeneveldselaan 9 3902 HA, Veenendaal NB |
||||||||||
Route | ||||||||||
Let op: navigatieapp geeft vaak foute locatie! Coördinaten: 52°.1¹.07.47² N / 5°.34¹.04.06² E Per auto Vanaf A12 (Utrecht richting Arnhem): afrit Veenendaal (23a) , richting Rhenen/Veenendaal (Rondweg). Tweede rotonde rechtsaf (Wageningselaan) 1e verkeerslichten rechts (Groeneveldselaan). Na ca. 100 m schuin rechts af slaan. Na ca 200 meter rechts (parkeren) Vanaf A15 (beide richtingen): afrit 35 Ochten/Rhenen. Vanaf Rijnbrug bij tweede rotonde rechtsaf (richting Veenendaal/Ind. Het Ambacht/Ind. Nijverkamp).Tweede rotonde linksaf (Wageningslaan), 1e verkeerslichten rechts (Groeneveldselaan). Na ca. 100 m schuin rechts af slaan. Na ca 200 meter rechts (parkeren) | ||||||||||
Tenue | ||||||||||
Geel shirt/blouse, marineblauwe broek/rok, marineblauwe kousen met geel boord | ||||||||||
-- | ||||||||||
Heren 1 | DMHC Shinty H1 | 15 | 2 | 1 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Heren 2 | MHV Maarssen H2 | 2 | 2 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Heren 45-1 |
||||||||||
Heren 3 | SV Kampong Hockey H13 | 4 | 0 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Heren 4 |
||||||||||
Heren 30-1 | HC IJsseloever H30-1 | 15 | 4 | 2 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Heren 4 | MMHC Voordaan H9 | 0 | 5 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Heren 3 |
||||||||||
Heren 45-1 | MHC Fletiomare H45-1 | 3 | 1 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Heren 2 |