Wedstrijdschema
25 maart | Jongste Jeugd |
||||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Uitslag | Loc | Digitaal | ||||
Meisjes O10-1 | DMHC Shinty MO10-1 | 15 | 1 | 1 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Meisjes O10-2 | MHC Fletiomare MO10-7 | 15 | 2 | 9 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Meisjes O10-3 | Hockey Club Houten MO10-2 | 3 | 2 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Meisjes O8-1 | HC Rijnvliet MO8-4 | 20 | 11 | uit - KG Zand | info | Nee | ||||
Meisjes O8-2 | Hockeyclub UNO MO8-2-mix | 19 | 30 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Meisjes O8-3 | SV Phoenix MO8-3 | 15 | 17 | 18 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Meisjes O8-4 | SV Kampong Hockey MO8-10 | 14 | 27 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Meisjes O9-1 | Hockeyclub Montfoort MO9-2 | 20 | 9 | 7 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Meisjes O9-2 | SV Kampong Hockey MO9-7 | 1 | 7 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Let op: veld uitzetten op voorkant A+B (publiekszijde) | ||||||||||
Meisjes O9-3 | Hockeyclub Amersfoort MO9-5 | 4 | 3 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Let op: veld uitzetten op achterkant A+B (niet publiekszijde) | ||||||||||
Meisjes O9-4 | HC IJsseloever MO9-1 | 15 | 1 | 10 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Jongens O10-1 | HC Kromme Rijn JO10-1 | 3 | 2 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Jongens O10-2 | Baarnse Mixed Hockey Vereniging JO10-3 | 25 | 6 | 1 | uit - KG Semi | info | Nee | |||
Jongens O8-1 | Hockey Club Houten JO8-1 | 15 | 26 | 7 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Jongens O8-2 | MHC Fletiomare JO8-3 | 15 | 18 | 31 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Jongens O8-3 | MMHC Voordaan JO8-5 | 20 | 27 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Jongens O9-1 | 't Spandersbosch JO9-4 | 30 | 5 | 10 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Jongens O9-2 | MMHC Voordaan JO9-2 | 4 | 6 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Let op: veld uitzetten op voorkant C+D (publiekszijde) |
25 maart | Jeugd |
||||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Uitslag | Loc | Digitaal | ||||
Meisjes O12-1A | HMHC MO12-1 | 25 | 2 | 2 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Meisjes O12-1B | MMHC Voordaan MO12-1 | 15 | 3 | 2 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Meisjes O12-2A | Hockeyclub SCHC MO12-6 | 20 | 0 | 1 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Meisjes O12-2B | HC Rijnvliet MO12-2 | 5 | 1 | uit - KG Water | info | Nee | ||||
Meisjes O14-1 | Larensche Mixed Hockey Club MO14-2 | 0 | 3 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Meisjes O14-2 | HC Rijnvliet MO14-4 | 6 | 1 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Meisjes O16-1 |
||||||||||
Meisjes O14-3 | SV Kampong Hockey MO14-12 | 10 | 1 | 2 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Meisjes O16-1 | Gooische Hockey Club MO16-2 | 3 | 3 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Meisjes O16-2 | SV Kampong Hockey MO16-6 | 3 | 0 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Dames 5 |
||||||||||
Meisjes O16-3 | Hockeyclub Amersfoort MO16-8 | 25 | 0 | 0 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Meisjes O16-4 | MHC Fletiomare MO16-9 | 2 | 3 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Dames 6 |
||||||||||
Meisjes O18-1 | MHC Soest MO18-1 | 2 | 1 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Meisjes O18-2 | MHC Fletiomare MO18-6 | 3 | 5 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Heren 3 |
||||||||||
Jongens O12-1 | Gooische Hockey Club JO12-2 | 35 | 3 | 3 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Jongens O12-2A | Loenense MHC JO12-1 | 2 | 3 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Jongens O16-2 |
||||||||||
Jongens O12-2B | SV Kampong Hockey JO12-5A | 2 | 3 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Meisjes O16-4 |
||||||||||
Jongens O14-1 | Larensche Mixed Hockey Club JO14-2 | 25 | 1 | 2 | uit - KG Zand | info | Nee | |||
Jongens O16-1 | HC Alphen JO16-1 | 0 | 1 | 4 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Olympiaweg 3 2406 LG, Alphen a/d Rijn 0172-475903 |
||||||||||
Route | ||||||||||
LET OP: alleen PINNEN of CONTACTLOOS betalen in het clubhuis. Per auto: Komend uit Rotterdam (op A12, afslag 12 Reeuwijk/Bodegraven/Alphen a/d Rijn): N11 volgen richting Alphen aan den Rijn, 1e afslag rechts (Ring oost, Zwammerdam, Ter Aar, Nieuwkoop), eind van de afslag naar rechts, verkeerslichten rechtdoor, volgende verkeerslichten links, brug over, bij 3e verkeerslichten naar rechts, 3e weg rechts is parkeerterrein HCA. Komend uit Amsterdam/Leimuiden: Niet afslag Alphen nemen, maar rechtdoor de N207 volgen (richting Gouda/Utrecht) tot verkeerslicht. Daar rechts brug over richting Alphen Centrum. Bij 3e verkeerslicht rechts. Daarna 3e weg rechts is parkeerterrein HCA. Komend uit Leiden: Na Avifauna 2e verkeerslicht rechts. Dan bij 5e verkeerslicht links de brug over. Na de brug 2e verkeerslicht rechts, is Nassausingel. Bij tweede verkeerslicht links. Daarna 3e weg rechts is parkeerterrein HCA. Komend uit Den Haag: Op A4, afslag Alphen N11, neem afslag Ring oost (Zwammerdam, Ter Aar, Nieuwkoop), rij richting Alphen Centrum/Ter Aar/Nieuwkoop, rechtdoor tot de verkeerslichten bij de Rijnbrug, hier linksaf en brug over, bij 3e verkeerslichten naar rechts, 3e weg rechts is parkeerterrein HCA. Per bus: Vanaf station buslijn 75 (Ridderveld) uitstappen bowling. Sportlaan uitlopen, dan aan het einde de parkeerplaats. | ||||||||||
Tenue | ||||||||||
Wit/groen geblokt shirt, zwarte broek/rok, witte kousen | ||||||||||
-- | ||||||||||
Jongens O16-2 | HC Kromme Rijn JO16-1 | 2 | 3 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Meisjes O18-2 |
||||||||||
Jongens O18-1 | Hockeyclub SCHC JO18-4 | 20 | 3 | 4 | uit - KG Water | info | Nee |