Wedstrijdschema
11 juni | Senioren |
||||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | Loc | Digitaal | |||
Dames 1 | DMHC Shinty D1 | 15 | 12:00 | 12:45 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Dames 10 | SV Phoenix D6 | 15 | 10:30 | 11:15 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Dames 11 | MHC Woerden D3 | 14:00 | 14:30 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Fluiten: Marjolijne Knottenbelt (Dames 30-1) en Caroline Raaijmaakers (Dames 30-1) | ||||||||||
Arbitrage: Dames 30-1 |
||||||||||
Dames 2 | SV Kampong Hockey D9 | 17:30 | 18:00 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Dames 11 |
||||||||||
Dames 3 | Hockeyclub UNO D2-O | 12:15 | 12:45 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Fluiten: Ernestien de Wild (Dames 5) | ||||||||||
* AFGELAST * | ||||||||||
Dames 30-1 | MHC Fletiomare D30-1 | 15:30 | 16:15 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Dames 2 |
||||||||||
Dames 4 | Hockeyclub UNO D6 | 15:45 | 16:15 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Dames 6 |
||||||||||
Dames 5 | M.H.C. Barneveld D3 | 10:30 | 11:00 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Dames 3 |
||||||||||
Dames 6 | Hockeyclub UNO D5 | 14:00 | 14:30 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Dames 4 |
||||||||||
Dames 8 | SV Kampong Hockey D26 | 10 | 11:50 | 12:30 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Dames 9 | SV Kampong Hockey D22 | 10 | 15:20 | 16:00 | uit - KG Water | info | Nee | |||
DO25-1 | MHC Soest DO25-1-O | 25 | 12:20 | 13:15 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Heren 1 | K.H.C. Strawberries H1 | 45 | 13:30 | 14:45 | uit - KG Semi | info | Nee | |||
Heren 2 | Zwaluwen Utrecht H3 | 12:15 | 12:45 | uit - KG Zand | info | Nee | ||||
Heren 3 | Zwaluwen Utrecht H2-O | 12:15 | 12:45 | Veld 2 | info | Nee | ||||
Fluiten: Werner Mars (Heren 4) en Robert van de Stadt (Heren 4) | ||||||||||
Arbitrage: Heren 4 |
||||||||||
Heren 30-1 | HMHC H30-3 | 25 | 13:35 | 14:45 | uit - KG Water | info | Nee | |||
Heren 4 | MHC Woerden H2-O | 10:30 | 11:00 | Veld 1 | info | Nee | ||||
Arbitrage: Heren 3 |