Standen van alle teams
Veld   |   Zaal

Jeugd   |   Senioren
Overig 
Trimhockey 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Phoenix T1-mix 7 19 6 1 0 17 4 0
2 Fletiomare T1-mix 6 13 4 1 1 11 8 0
3 Buitenhout T1-mix 6 12 4 0 2 22 11 0
4 Zwaluwen T1-mix 6 10 3 1 2 12 6 0
5 Gooische T1-mix 6 10 3 1 2 8 6 0
6 Kampong T1-mix 6 9 3 0 3 10 8 0
7 Schaerweijde T1-mix 7 7 2 1 4 14 18 0
8 Maarssen T1-mix 7 6 2 0 5 6 19 0
9 Gooische T2-mix 7 4 1 1 5 3 14 0
10 Laren T1-mix 6 3 1 0 5 5 14 0
Trimhockey 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampong T3-mix 8 17 5 2 1 21 5 0
2 Zwaluwen T2-mix 8 17 5 2 1 10 2 0
3 Schaerweijde T2-mix 7 13 4 1 2 20 11 0
4 Shinty T2-mix 7 13 4 1 2 7 6 0
5 Fletiomare T2-mix 8 3 0 3 5 8 23 0
6 Dorsteti T1-mix 8 1 0 1 7 8 27 0
Senioren 
Dames 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alkmaar D1 16 45 15 0 1 59 11 0
2 Roomburg D1 15 31 9 4 2 45 22 0
3 Overbos D1 15 31 9 4 2 41 19 0
4 Castricum D1 15 26 8 2 5 42 33 0
5 Maarssen D1 16 24 7 3 6 38 34 0
6 FIT D1 16 20 6 2 8 40 45 0
7 Amersfoort D1 15 20 5 5 5 38 29 0
8 Zwaluwen D1 16 13 3 4 9 18 32 0
9 Hoorn (WFHC) D1 15 11 2 5 8 18 48 0
10 Hisalis D1 16 10 2 4 10 22 45 0
11 Bennebroek D1 15 7 2 1 12 15 58 0
Dames 10 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampong D27 15 42 14 0 1 102 16 0
2 Dorsteti D3 15 40 13 1 1 67 7 0
3 Zwaluwen D10 15 31 10 1 4 62 22 0
4 Kromhouters D3 15 28 10 1 4 37 25 3
5 Maarssen D9 15 28 9 1 5 48 24 0
6 Houten D4 15 21 7 0 8 22 32 0
7 Phoenix D5 15 15 5 0 10 24 43 0
8 USHC D13 15 15 5 0 10 20 48 0
9 Woerden D4 14 12 4 0 10 29 41 0
10 SCHC D4 6 10 3 1 2 15 10 0
11 USHC D17 15 7 2 1 12 14 65 0
12 Rijnvliet D10 15 0 0 0 15 7 114 0
Dames 11 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Lelystad D2-O 16 43 14 1 1 87 15 0
2 Rijnvliet D9 16 33 10 3 3 49 22 0
3 USHC D15 16 33 10 3 3 44 24 0
4 Zwaluwen D11 16 32 10 2 4 48 24 0
5 USHC D14 16 29 8 5 3 33 20 0
6 Voordaan D15 16 26 7 5 4 40 33 0
7 Amersfoort D5 16 19 6 1 9 39 45 0
8 Kampong D28 16 16 4 4 8 26 42 0
9 USHC D16 16 15 5 0 11 23 42 0
10 Kampong D29 16 15 4 3 9 23 35 0
11 Houten D3 16 8 2 2 12 22 46 0
12 Maarssen D10 16 4 1 1 14 14 100 0
Dames 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leerdam D1 14 33 10 3 1 41 15 0
2 Rijnvliet D5 13 30 9 3 1 44 9 0
3 Zwaluwen D2-O 13 27 8 3 2 32 15 0
4 UNO D7 13 22 6 4 3 33 15 0
5 Woerden D3 13 19 6 1 6 33 46 0
6 Maarssen D5 13 17 4 5 4 20 16 0
7 Schaerweijde D5 14 12 3 3 8 20 36 0
8 Kampong D19 13 12 3 3 7 20 36 0
9 Voordaan D10 13 7 2 1 10 13 37 0
10 IJsseloever D4 13 5 1 2 10 15 46 0
Dames 3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen D3 15 30 9 3 3 38 20 0
2 UNO D9 14 27 8 3 3 31 22 0
3 Voordaan D9 15 26 8 2 5 31 26 0
4 Kampong D20 14 21 7 0 7 26 23 0
5 Maarssen D4 15 21 6 3 6 31 27 0
6 Voordaan D11 14 19 6 1 7 24 27 0
7 Kampong D22 14 19 6 1 7 28 33 0
8 Zwaluwen D4 14 19 5 4 5 23 21 0
9 Zwaluwen D6 15 17 5 2 8 29 40 0
10 USHC D9 15 17 5 2 8 18 30 0
11 Schaerweijde D3 15 12 3 3 9 20 30 0
Dames 30-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leonidas D30-1 15 32 9 5 1 43 19 0
2 Rotterdam D30-2 15 29 9 2 4 36 21 0
3 Kampong D30-5 15 24 7 3 5 31 21 0
4 HCRB D30-1 15 24 7 3 5 30 27 0
5 Hoeksche Waard D30-1 15 23 7 2 6 33 25 0
6 Alphen D30-1 15 22 7 1 7 40 32 0
7 Zwaluwen D30-1 15 21 6 3 6 31 28 0
8 Fletiomare D30-1 15 19 6 1 8 33 37 0
9 Victoria D30-2 15 10 3 1 11 29 68 0
10 Schiedam D30-2 15 7 3 1 11 16 44 3
Dames 4 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen D3 15 30 9 3 3 38 20 0
2 UNO D9 14 27 8 3 3 31 22 0
3 Voordaan D9 15 26 8 2 5 31 26 0
4 Kampong D20 14 21 7 0 7 26 23 0
5 Maarssen D4 15 21 6 3 6 31 27 0
6 Voordaan D11 14 19 6 1 7 24 27 0
7 Kampong D22 14 19 6 1 7 28 33 0
8 Zwaluwen D4 14 19 5 4 5 23 21 0
9 Zwaluwen D6 15 17 5 2 8 29 40 0
10 USHC D9 15 17 5 2 8 18 30 0
11 Schaerweijde D3 15 12 3 3 9 20 30 0
Dames 5 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Baarn D3-O 15 36 11 3 1 33 11 0
2 Flevoland D2-O 15 32 10 2 3 39 18 0
3 Nunspeet D1 15 29 9 2 4 28 18 0
4 Mezen D3 15 27 8 3 4 46 18 0
5 Buitenhout D3 15 25 7 4 4 38 11 0
6 Schaerweijde D8 16 24 7 3 6 20 25 0
7 Flevoland D3 15 23 6 5 4 35 27 0
8 Buitenhout D2-O 15 16 5 1 9 20 38 0
9 Weesp D4 15 16 4 4 7 17 28 0
10 SCHC D3 15 9 3 0 12 17 48 0
11 Zwaluwen D5 6 3 1 0 5 5 11 0
12 Schaerweijde D7 15 1 1 1 13 6 51 3
Dames 6 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen D3 15 30 9 3 3 38 20 0
2 UNO D9 14 27 8 3 3 31 22 0
3 Voordaan D9 15 26 8 2 5 31 26 0
4 Kampong D20 14 21 7 0 7 26 23 0
5 Maarssen D4 15 21 6 3 6 31 27 0
6 Voordaan D11 14 19 6 1 7 24 27 0
7 Kampong D22 14 19 6 1 7 28 33 0
8 Zwaluwen D4 14 19 5 4 5 23 21 0
9 Zwaluwen D6 15 17 5 2 8 29 40 0
10 USHC D9 15 17 5 2 8 18 30 0
11 Schaerweijde D3 15 12 3 3 9 20 30 0
Dames 7 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vianen D1 16 34 11 1 4 46 22 0
2 Kampong D23 16 32 9 5 2 33 16 0
3 IJsseloever D5 16 31 9 4 3 57 19 0
4 USHC D10 16 30 9 3 4 38 20 0
5 Rijnvliet D8 16 29 9 2 5 39 28 0
6 Rijnvliet D7 16 27 7 6 3 45 30 0
7 Kampong D26 16 25 7 4 5 41 36 0
8 Nieuwegein D5 16 17 5 2 9 34 39 0
9 Culemborg D2-O 16 17 5 2 9 17 39 0
10 Maarssen D7 16 16 4 4 8 21 27 0
11 Zwaluwen D7 16 6 2 0 14 10 68 0
12 IJsseloever D6 16 6 1 3 12 10 47 0
Dames 8 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare D3 16 43 14 1 1 61 12 0
2 Zwaluwen D9 16 37 11 4 1 64 24 0
3 Voordaan D13 16 33 11 0 5 51 19 0
4 Kampong D24 16 31 9 4 3 37 25 0
5 Rijnvliet D6 16 26 8 2 6 36 31 0
6 Zwaluwen D8 16 22 6 4 6 39 40 0
7 USHC D12 16 18 5 3 8 28 35 0
8 Maarssen D8 16 18 4 6 6 36 39 0
9 Kampong D25 16 17 5 2 9 20 38 0
10 Voordaan D14 16 14 4 2 10 35 47 0
11 Maarssen D6 16 8 2 2 12 16 80 0
12 USHC D11 16 5 1 2 13 12 45 0
Dames 9 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare D3 16 43 14 1 1 61 12 0
2 Zwaluwen D9 16 37 11 4 1 64 24 0
3 Voordaan D13 16 33 11 0 5 51 19 0
4 Kampong D24 16 31 9 4 3 37 25 0
5 Rijnvliet D6 16 26 8 2 6 36 31 0
6 Zwaluwen D8 16 22 6 4 6 39 40 0
7 USHC D12 16 18 5 3 8 28 35 0
8 Maarssen D8 16 18 4 6 6 36 39 0
9 Kampong D25 16 17 5 2 9 20 38 0
10 Voordaan D14 16 14 4 2 10 35 47 0
11 Maarssen D6 16 8 2 2 12 16 80 0
12 USHC D11 16 5 1 2 13 12 45 0
DO25-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Holestick DO25-1 5 15 5 0 0 24 5 0
2 Spitsbergen DO25-2 5 9 3 0 2 15 7 0
3 Zwaluwen DO25-1 5 7 2 1 2 17 15 0
4 SCHC DO25-3 5 6 2 0 3 8 17 0
5 Leusden DO25-4 5 4 1 1 3 8 15 0
6 IJsseloever DO25-3 5 3 1 0 4 3 16 0
Heren 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Tempo H1 17 41 13 2 2 67 30 0
2 Zwaluwen H1 17 38 12 2 3 68 23 0
3 Doorn H1 17 38 12 2 3 63 31 0
4 Prinsenbeek H1 17 32 10 2 5 51 44 0
5 Pelikaan H1 17 32 9 5 3 60 38 0
6 Woerden H1 17 31 10 1 6 54 35 0
7 Culemborg H1 17 24 7 3 7 51 51 0
8 Liberty H1 17 21 7 0 10 45 50 0
9 Bommelerwaard H1 17 13 4 1 12 36 65 0
10 Spijkenisse H1 17 9 3 0 14 33 71 0
11 Souburgh H1 17 8 2 2 13 40 78 0
12 Teteringen H1 17 8 2 2 13 30 82 0
Heren 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rijnvliet H2-O 16 37 11 4 1 60 26 0
2 Zwaluwen H2 16 36 11 3 2 60 27 0
3 IJsseloever H2-O 16 30 9 3 4 47 29 0
4 IJsseloever H3 16 26 7 5 4 67 38 0
5 Kampong H8 16 23 6 5 5 41 41 0
6 Voordaan H4 16 22 5 7 4 45 46 0
7 UNO H2-O 16 20 5 5 6 32 40 0
8 Amersfoort H2-O 16 18 5 3 8 33 53 0
9 Kampong H9 16 17 4 5 7 31 43 0
10 UNO H3 16 13 4 1 11 31 51 0
11 Maarssen H3-O 16 12 4 0 12 29 59 0
12 IJsseloever H4 16 11 2 5 9 30 53 0
Heren 3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 IJsseloever H5 16 44 14 2 0 92 19 0
2 Kampong H11 16 33 10 3 3 54 30 0
3 UNO H4 16 31 10 1 5 55 31 0
4 Zwaluwen H3-O 16 26 8 2 6 45 42 0
5 Kampong H14 16 24 7 3 6 36 35 0
6 Houten H3 15 23 7 2 6 30 37 0
7 Voordaan H6 16 20 6 2 8 38 42 0
8 Nieuwegein H2-O 16 20 6 2 8 42 51 0
9 Kampong H18 16 17 4 5 7 34 48 0
10 Fletiomare H3 16 11 2 5 9 34 65 0
11 Kromhouters H2-O 15 10 3 1 11 23 54 0
12 Rijnvliet H3 16 10 2 4 10 25 54 0
Heren 30-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Dorsteti H30-1 15 40 13 1 1 55 17 0
2 Gooische H30-7 14 30 9 3 2 51 18 0
3 Zwaluwen H30-1 15 29 9 2 4 42 27 0
4 Kromhouters H30-1 13 25 8 1 4 36 26 0
5 IJsseloever H30-1 16 22 7 1 8 46 51 0
6 Laren H30-3 16 18 5 3 8 39 40 0
7 Haaskamp H30-1 15 17 5 2 8 29 54 0
8 Kampong H30-4 15 16 5 1 9 38 49 0
9 Woerden H30-1 14 13 4 1 9 30 46 0
10 Montfoort H30-1 14 11 3 2 9 33 48 0
11 Maarssen H30-3 13 10 3 1 9 22 45 0
Heren 45-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen H45-1 6 18 6 0 0 28 6 0
2 Voordaan H45-1 6 12 4 0 2 17 11 0
3 Kampong H45-2 6 12 4 0 2 12 17 0
4 Houten H45-1 6 4 1 1 4 14 21 0
5 HCRB H45-2 6 3 0 3 3 12 20 0
6 Phoenix H45-2 6 2 0 2 4 12 20 0
Jeugd 
Jongens O12-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Almere JO12-1 6 18 6 0 0 38 7 0
2 Zwaluwen JO12-1 6 13 4 1 1 34 14 0
3 Baarn JO12-1 6 12 4 0 2 20 15 0
4 Laren JO12-2 6 4 1 1 4 9 35 0
5 Phoenix JO12-2 6 3 1 0 5 10 26 0
6 Voordaan JO12-2 6 2 0 2 4 11 25 0
Jongens O12-2A 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen JO12-2A 5 15 5 0 0 21 3 0
2 Fletiomare JO12-5 6 10 3 1 2 21 19 0
3 Maarssen JO12-4 6 9 3 0 3 27 16 0
4 Geldermalsen JO12-2 6 8 2 2 2 13 21 0
5 Houten JO12-3 6 6 2 0 4 21 17 0
6 SCHC JO12-4A 1 3 1 0 0 4 3 0
7 IJsseloever JO12-2 6 1 0 1 5 5 33 0
Jongens O12-2B 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maarn JO12-1 6 16 5 1 0 26 6 0
2 Zwaluwen JO12-2B 6 13 4 1 1 27 18 0
3 Fletiomare JO12-6 6 11 3 2 1 23 16 0
4 Phoenix JO12-3A 6 7 2 1 3 15 21 0
5 Schaerweijde JO12-6 6 6 2 0 4 15 24 0
6 Voordaan JO12-5 2 3 1 0 1 5 5 0
7 Hoevelaken JO12-1(9) 2 1 0 1 1 6 7 0
8 Shinty JO12-4 6 0 0 0 6 2 22 0
Jongens O14-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Eemvallei JO14-1 6 15 5 0 1 38 19 0
2 Voordaan JO14-1 6 12 4 0 2 17 7 0
3 Zwaluwen JO14-1 6 12 4 0 2 23 20 0
4 Huizen JO14-1 6 9 3 0 3 12 12 0
5 SCHC JO14-2 6 3 1 0 5 15 26 0
6 Schaerweijde JO14-2 6 3 1 0 5 10 31 0
Jongens O14-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Shinty JO14-2 6 18 6 0 0 29 12 0
2 Zwaluwen JO14-2 6 15 5 0 1 33 20 0
3 Nieuwegein JO14-1 6 12 4 0 2 35 15 0
4 Phoenix JO14-2 6 3 1 0 5 16 24 0
5 Hoevelaken JO14-1 6 3 1 0 5 17 35 0
6 Gooische JO14-5 6 3 1 0 5 9 33 0
Jongens O14-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Voordaan JO14-3 6 15 5 0 1 41 9 0
2 Laren JO14-4 6 15 5 0 1 35 11 0
3 Huizen JO14-3 6 9 3 0 3 23 25 0
4 Vianen JO14-1 6 7 2 1 3 15 17 0
5 Zwaluwen JO14-3 6 7 2 1 3 12 17 0
6 Shinty JO14-3 6 0 0 0 6 4 51 0
Jongens O16-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Phoenix JO16-1 6 18 6 0 0 32 8 0
2 Almere JO16-1 6 15 5 0 1 28 11 0
3 Amsterdam JO16-2 6 6 2 0 4 16 21 0
4 Fletiomare JO16-2 6 6 2 0 4 15 21 0
5 Zwaluwen JO16-1 6 6 2 0 4 14 36 0
6 SCHC JO16-2 6 3 1 0 5 13 21 0
Jongens O16-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maarssen JO16-4 6 14 4 2 0 18 7 0
2 IJsseloever JO16-2 6 12 4 0 2 17 10 0
3 Shinty JO16-4 6 9 2 3 1 10 11 0
4 Fletiomare JO16-4 6 8 2 2 2 18 15 0
5 Zwaluwen JO16-2 6 4 1 1 4 6 18 0
6 Kromme Rijn JO16-2 6 3 1 0 5 8 16 0
Jongens O18-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Soest JO18-1 11 28 9 1 1 48 11 0
2 Kampong JO18-3 11 22 7 1 3 38 21 0
3 Schaerweijde JO18-2 11 21 7 0 4 47 30 0
4 Zwaluwen JO18-1 11 21 7 0 4 40 28 0
5 Lelystad JO18-1 11 18 6 0 5 23 29 0
6 Maarssen JO18-2 11 13 4 1 6 32 37 0
7 Gooische JO18-7 11 4 1 1 9 12 58 0
8 Naarden JO18-3 11 3 1 0 10 14 40 0
Jongens O18-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Haaskamp JO18-1 11 26 8 2 1 34 16 0
2 Zwaluwen JO18-2 11 24 8 0 3 31 19 0
3 Maarssen JO18-3 11 23 7 2 2 36 16 0
4 SCHC JO18-3 11 20 6 2 3 22 20 0
5 Fletiomare JO18-3 11 16 5 1 5 24 29 0
6 Leusden JO18-3 11 10 3 1 7 14 22 0
7 Kampong JO18-5 11 4 1 1 9 13 30 0
8 Hilversum JO18-3 11 4 1 1 9 12 34 0
Meisjes O12-1A 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rijnvliet MO12-1 6 16 5 1 0 27 8 0
2 Kampong MO12-4C 6 16 5 1 0 25 9 0
3 Zwaluwen MO12-1A 6 10 3 1 2 21 16 0
4 Schaerweijde MO12-4 6 6 2 0 4 14 20 0
5 SCHC MO12-4C 6 3 1 0 5 5 27 0
6 Doorn MO12-1 6 1 0 1 5 7 19 0
Meisjes O12-1B 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hilversum MO12-2 6 16 5 1 0 15 4 0
2 Fletiomare MO12-3 6 13 4 1 1 17 10 0
3 UNO MO12-1 6 10 3 1 2 10 9 0
4 Zwaluwen MO12-1B 6 7 2 1 3 9 6 0
5 Voordaan MO12-2 6 4 1 1 4 3 16 0
6 Rijnvliet MO12-3 6 1 0 1 5 2 11 0
Meisjes O12-2A 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Schaerweijde MO12-6 6 18 6 0 0 41 3 0
2 Zwaluwen MO12-2A 6 12 4 0 2 12 6 0
3 Kampong MO12-5C 6 12 4 0 2 20 16 0
4 Shinty MO12-5 6 6 2 0 4 13 17 0
5 SCHC MO12-5A 6 4 1 1 4 6 24 0
6 Houten MO12-5 6 1 0 1 5 3 29 0
Meisjes O12-2B 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maarssen MO12-5 6 15 5 0 1 19 12 0
2 Muiden MO12-1 6 13 4 1 1 13 9 0
3 Kampong MO12-6A 6 12 4 0 2 18 11 0
4 Rijnvliet MO12-4 6 10 3 1 2 13 9 0
5 Fletiomare MO12-12 6 3 1 0 5 6 15 0
6 Zwaluwen MO12-2B 6 0 0 0 6 8 21 0
Meisjes O14-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maarssen MO14-1 6 18 6 0 0 52 1 0
2 Zwaluwen MO14-1 6 12 4 0 2 20 20 0
3 Nieuwegein MO14-1 6 10 3 1 2 17 11 0
4 Spandersbosch MO14-2 6 7 2 1 3 19 19 0
5 IJsseloever MO14-3 6 6 2 0 4 12 25 0
6 Woerden MO14-3 6 0 0 0 6 6 50 0
Meisjes O14-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rijnvliet MO14-4 6 15 5 0 1 16 5 0
2 Voordaan MO14-5 6 12 4 0 2 12 13 0
3 UNO MO14-2 6 9 3 0 3 13 9 0
4 Zwaluwen MO14-2 6 9 3 0 3 10 8 0
5 SCHC MO14-4B 6 7 2 1 3 8 11 0
6 Hilversum MO14-5 6 1 0 1 5 3 16 0
Meisjes O14-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nieuwegein MO14-2 6 11 3 2 1 14 7 0
2 Montfoort MO14-1 6 11 3 2 1 10 6 0
3 Maarssen MO14-4 6 10 3 1 2 13 8 0
4 IJsseloever MO14-5 6 7 2 1 3 9 14 0
5 Rijnvliet MO14-5 6 7 1 4 1 6 10 0
6 Zwaluwen MO14-3 6 2 0 2 4 5 12 0
Meisjes O16-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen MO16-1 6 14 4 2 0 19 6 0
2 Kampong MO16-4 6 13 4 1 1 21 9 0
3 Rijnvliet MO16-3 6 7 2 1 3 10 12 0
4 SCHC MO16-5 6 7 2 1 3 12 16 0
5 Schaerweijde MO16-5 6 4 1 1 4 8 22 0
6 Maarssen MO16-5 6 4 0 4 2 10 15 0
Meisjes O16-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Spitsbergen MO16-4 6 18 6 0 0 22 4 0
2 Geldermalsen MO16-2 6 15 5 0 1 25 12 0
3 Zwaluwen MO16-2 6 12 4 0 2 10 5 0
4 Culemborg MO16-2 6 6 2 0 4 12 14 0
5 Kampong MO16-9 6 1 0 1 5 2 17 0
6 Houten MO16-7 6 1 0 1 5 8 27 0
Meisjes O16-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leusden MO16-4 6 12 4 0 2 18 14 0
2 Kromme Rijn MO16-3 6 12 3 3 0 7 2 0
3 Vianen MO16-2 6 10 3 1 2 18 11 0
4 Doorn MO16-2 6 8 2 2 2 13 10 0
5 Zwaluwen MO16-3 6 7 2 1 3 12 14 0
6 Shinty MO16-4 6 1 0 1 5 5 22 0
Meisjes O18-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Loenen MO18-1 10 27 9 0 1 38 7 0
2 HIC MO18-1 10 21 6 3 1 28 13 0
3 AthenA MO18-1 11 19 5 4 2 18 8 0
4 Spandersbosch MO18-1 11 11 3 2 6 16 24 0
5 Pinoké MO18-2 10 11 3 2 5 8 17 0
6 Zwaluwen MO18-1 11 11 3 2 6 13 27 0
7 Baarn MO18-1 10 9 2 3 5 11 18 0
8 SCHC MO18-2 11 8 2 2 7 8 26 0
Meisjes O18-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare MO18-4 11 27 8 3 0 36 9 0
2 Voordaan MO18-2 11 24 7 3 1 35 14 0
3 Zwaluwen MO18-2 11 22 7 1 3 34 16 0
4 Naarden MO18-3 11 19 6 1 4 35 19 0
5 SCHC MO18-5 11 15 5 0 6 20 27 0
6 Loenen MO18-4 11 8 2 2 7 14 39 0
7 Maarssen MO18-3 11 5 1 2 8 16 41 0
8 Gooische MO18-3 11 5 1 2 8 7 32 0
Meisjes O18-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 UNO MO18-1 11 29 9 2 0 29 5 0
2 Schaerweijde MO18-6 11 25 8 1 2 43 11 0
3 Shinty MO18-4 11 19 5 4 2 25 14 0
4 Leerdam MO18-2 10 16 5 1 4 28 18 0
5 Hilversum MO18-6 10 15 5 0 5 22 27 0
6 Kampong MO18-10 11 10 3 1 7 17 33 0
7 Zwaluwen MO18-3 11 6 2 0 9 15 41 0
8 Phoenix MO18-3 11 4 1 1 9 11 41 0