Standen van alle teams
Veld   |   Zaal

Jeugd   |   Senioren
Overig 
Trim HS-mix1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Soest S1-mix 2 6 2 0 0 7 1 0
2 Soest S2-mix 2 6 2 0 0 9 4 0
3 Phoenix S1-mix 2 3 1 0 1 3 2 0
4 Schaerweijde S1-mix 2 3 1 0 1 4 5 0
5 Maarn S1-mix 2 3 1 0 1 4 6 0
6 Zwaluwen S1-mix 2 0 0 0 2 2 5 0
7 Dorsteti S1-mix 2 0 0 0 2 2 8 0
Trimhockey 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Phoenix T1-mix 8 22 7 1 0 19 4 0
2 Fletiomare T1-mix 8 19 6 1 1 18 9 0
3 Buitenhout T1-mix 8 18 6 0 2 34 13 0
4 Zwaluwen T1-mix 8 14 4 2 2 16 7 0
5 Gooische T1-mix 8 13 4 1 3 10 8 0
6 Kampong T1-mix 8 9 3 0 5 11 17 0
7 Schaerweijde T1-mix 8 7 2 1 5 14 20 0
8 Maarssen T1-mix 8 7 2 1 5 7 20 0
9 Gooische T2-mix 8 4 1 1 6 3 16 0
10 Laren T1-mix 8 3 1 0 7 7 25 0
Trimhockey 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampong T3-mix 9 20 6 2 1 27 5 0
2 Zwaluwen T2-mix 9 20 6 2 1 14 3 0
3 Schaerweijde T2-mix 8 13 4 1 3 20 17 0
4 Shinty T2-mix 8 13 4 1 3 8 8 0
5 Dorsteti T1-mix 9 4 1 1 7 10 28 0
6 Fletiomare T2-mix 9 3 0 3 6 9 27 0
Senioren 
Dames 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alkmaar D1 16 45 15 0 1 59 11 0
2 Overbos D1 16 34 10 4 2 45 20 0
3 Roomburg D1 16 34 10 4 2 47 23 0
4 Castricum D1 16 27 8 3 5 44 35 0
5 Maarssen D1 17 27 8 3 6 39 34 0
6 Amersfoort D1 16 21 5 6 5 40 31 0
7 FIT D1 17 20 6 2 9 40 47 0
8 Hoorn (WFHC) D1 16 14 3 5 8 20 48 0
9 Zwaluwen D1 17 13 3 4 10 18 33 0
10 Hisalis D1 17 10 2 4 11 23 49 0
11 Bennebroek D1 16 7 2 1 13 16 60 0
Dames 10 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampong D27 17 45 15 0 2 107 22 0
2 Dorsteti D3 17 43 14 1 2 69 10 0
3 Kromhouters D3 17 34 12 1 4 45 27 3
4 Zwaluwen D10 17 31 11 1 5 68 28 3
5 Maarssen D9 17 31 10 1 6 50 28 0
6 Houten D4 17 27 9 0 8 27 33 0
7 USHC D13 17 21 7 0 10 24 49 0
8 Phoenix D5 17 18 6 0 11 26 45 0
9 SCHC D4 8 13 4 1 3 20 12 0
10 Woerden D4 16 12 4 0 12 30 49 0
11 USHC D17 17 7 2 1 14 14 67 0
12 Rijnvliet D10 17 0 0 0 17 8 118 0
Dames 11 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Lelystad D2-O 18 49 16 1 1 99 17 0
2 Rijnvliet D9 18 39 12 3 3 54 23 0
3 USHC D15 17 36 11 3 3 47 25 0
4 Zwaluwen D11 18 35 11 2 5 52 33 0
5 USHC D14 18 35 10 5 3 39 23 0
6 Voordaan D15 18 26 7 5 6 42 40 0
7 Amersfoort D5 18 19 6 1 11 42 50 0
8 Kampong D28 18 19 5 4 9 31 46 0
9 USHC D16 18 18 6 0 12 34 47 0
10 Kampong D29 17 16 4 4 9 25 37 0
11 Houten D3 18 9 2 3 13 26 51 0
12 Maarssen D10 18 4 1 1 16 14 113 0
Dames 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rijnvliet D5 15 36 11 3 1 50 12 0
2 Leerdam D1 15 33 10 3 2 42 20 0
3 Zwaluwen D2-O 14 30 9 3 2 37 16 0
4 UNO D7 15 26 7 5 3 38 17 0
5 Maarssen D5 15 20 5 5 5 26 19 0
6 Woerden D3 14 19 6 1 7 35 49 0
7 Kampong D19 14 15 4 3 7 23 36 0
8 Schaerweijde D5 16 13 3 4 9 22 39 0
9 Voordaan D10 15 10 3 1 11 14 42 0
10 IJsseloever D4 15 5 1 2 12 15 52 0
Dames 3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen D3 17 36 11 3 3 41 21 0
2 Voordaan D9 17 32 10 2 5 36 28 0
3 UNO D9 16 30 9 3 4 33 23 0
4 Zwaluwen D4 16 25 7 4 5 26 22 0
5 Kampong D20 16 24 8 0 8 34 29 0
6 Kampong D22 16 22 7 1 8 35 41 0
7 Maarssen D4 17 21 6 3 8 33 33 0
8 Zwaluwen D6 16 20 6 2 8 34 42 0
9 Voordaan D11 16 19 6 1 9 25 32 0
10 USHC D9 17 17 5 2 10 19 33 0
11 Schaerweijde D3 16 12 3 3 10 22 34 0
Dames 30-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leonidas D30-1 15 32 9 5 1 43 19 0
2 Rotterdam D30-2 16 30 9 3 4 36 21 0
3 Kampong D30-5 15 24 7 3 5 31 21 0
4 HCRB D30-1 15 24 7 3 5 30 27 0
5 Hoeksche Waard D30-1 15 23 7 2 6 33 25 0
6 Alphen D30-1 15 22 7 1 7 40 32 0
7 Zwaluwen D30-1 15 21 6 3 6 31 28 0
8 Fletiomare D30-1 16 20 6 2 8 33 37 0
9 Victoria D30-2 15 10 3 1 11 29 68 0
10 Schiedam D30-2 15 7 3 1 11 16 44 3
Dames 4 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen D3 17 36 11 3 3 41 21 0
2 Voordaan D9 17 32 10 2 5 36 28 0
3 UNO D9 16 30 9 3 4 33 23 0
4 Zwaluwen D4 16 25 7 4 5 26 22 0
5 Kampong D20 16 24 8 0 8 34 29 0
6 Kampong D22 16 22 7 1 8 35 41 0
7 Maarssen D4 17 21 6 3 8 33 33 0
8 Zwaluwen D6 16 20 6 2 8 34 42 0
9 Voordaan D11 16 19 6 1 9 25 32 0
10 USHC D9 17 17 5 2 10 19 33 0
11 Schaerweijde D3 16 12 3 3 10 22 34 0
Dames 5 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Flevoland D2-O 17 38 12 2 3 47 20 0
2 Baarn D3-O 16 37 11 4 1 33 11 0
3 Nunspeet D1 17 35 11 2 4 37 19 0
4 Mezen D3 17 33 10 3 4 51 20 0
5 Schaerweijde D8 18 27 8 3 7 26 29 0
6 Buitenhout D3 16 25 7 4 5 39 13 0
7 Flevoland D3 16 24 6 6 4 35 27 0
8 Buitenhout D2-O 17 19 6 1 10 22 41 0
9 Weesp D4 17 16 4 4 9 17 35 0
10 SCHC D3 17 10 3 1 13 21 54 0
11 Zwaluwen D5 7 3 1 0 6 5 15 0
12 Schaerweijde D7 17 2 1 2 14 9 58 3
Dames 6 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen D3 17 36 11 3 3 41 21 0
2 Voordaan D9 17 32 10 2 5 36 28 0
3 UNO D9 16 30 9 3 4 33 23 0
4 Zwaluwen D4 16 25 7 4 5 26 22 0
5 Kampong D20 16 24 8 0 8 34 29 0
6 Kampong D22 16 22 7 1 8 35 41 0
7 Maarssen D4 17 21 6 3 8 33 33 0
8 Zwaluwen D6 16 20 6 2 8 34 42 0
9 Voordaan D11 16 19 6 1 9 25 32 0
10 USHC D9 17 17 5 2 10 19 33 0
11 Schaerweijde D3 16 12 3 3 10 22 34 0
Dames 7 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vianen D1 18 35 11 2 5 48 25 0
2 Rijnvliet D8 18 35 11 2 5 43 30 0
3 Kampong D23 18 35 10 5 3 35 18 0
4 IJsseloever D5 18 34 10 4 4 62 24 0
5 Rijnvliet D7 18 33 9 6 3 58 31 0
6 USHC D10 18 31 9 4 5 43 26 0
7 Kampong D26 18 29 8 5 5 48 38 0
8 Nieuwegein D5 18 21 6 3 9 40 43 0
9 Culemborg D2-O 18 18 5 3 10 21 45 0
10 Maarssen D7 18 17 4 5 9 24 31 0
11 IJsseloever D6 18 8 1 5 12 14 51 0
12 Zwaluwen D7 18 6 2 0 16 10 84 0
Dames 8 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare D3 18 47 15 2 1 68 15 0
2 Zwaluwen D9 18 43 13 4 1 73 25 0
3 Voordaan D13 18 37 12 1 5 57 24 0
4 Kampong D24 18 37 11 4 3 40 25 0
5 Rijnvliet D6 18 26 8 2 8 39 37 0
6 Maarssen D8 18 24 6 6 6 41 41 0
7 Zwaluwen D8 17 23 6 5 6 40 43 0
8 USHC D12 18 18 5 3 10 30 45 0
9 Voordaan D14 18 17 5 2 11 41 52 0
10 Kampong D25 18 17 5 2 11 22 43 0
11 Maarssen D6 18 8 2 2 14 18 86 0
12 USHC D11 17 6 1 3 13 14 47 0
Dames 9 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare D3 18 47 15 2 1 68 15 0
2 Zwaluwen D9 18 43 13 4 1 73 25 0
3 Voordaan D13 18 37 12 1 5 57 24 0
4 Kampong D24 18 37 11 4 3 40 25 0
5 Rijnvliet D6 18 26 8 2 8 39 37 0
6 Maarssen D8 18 24 6 6 6 41 41 0
7 Zwaluwen D8 17 23 6 5 6 40 43 0
8 USHC D12 18 18 5 3 10 30 45 0
9 Voordaan D14 18 17 5 2 11 41 52 0
10 Kampong D25 18 17 5 2 11 22 43 0
11 Maarssen D6 18 8 2 2 14 18 86 0
12 USHC D11 17 6 1 3 13 14 47 0
DO25-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Holestick DO25-1 7 21 7 0 0 29 6 0
2 Zwaluwen DO25-1 7 11 3 2 2 26 16 0
3 Spitsbergen DO25-2 7 10 3 1 3 17 10 0
4 SCHC DO25-3 7 9 3 0 4 12 25 0
5 Leusden DO25-4 7 7 2 1 4 11 18 0
6 IJsseloever DO25-3 7 3 1 0 6 3 23 0
Heren 1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen H1 18 41 13 2 3 70 23 0
2 Tempo H1 18 41 13 2 3 67 33 0
3 Doorn H1 18 38 12 2 4 63 33 0
4 Prinsenbeek H1 18 35 11 2 5 54 44 0
5 Pelikaan H1 18 35 10 5 3 66 38 0
6 Woerden H1 18 31 10 1 7 55 39 0
7 Liberty H1 18 24 8 0 10 49 52 0
8 Culemborg H1 18 24 7 3 8 51 57 0
9 Bommelerwaard H1 18 16 5 1 12 39 67 0
10 Souburgh H1 18 11 3 2 13 44 79 0
11 Spijkenisse H1 18 9 3 0 15 35 75 0
12 Teteringen H1 18 8 2 2 14 32 85 0
Heren 2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen H2 18 40 12 4 2 70 33 0
2 Rijnvliet H2-O 18 39 11 6 1 64 30 0
3 IJsseloever H2-O 18 31 9 4 5 52 40 0
4 IJsseloever H3 18 30 8 6 4 79 44 0
5 Voordaan H4 18 26 6 8 4 52 52 0
6 Kampong H8 18 24 6 6 6 45 47 0
7 Kampong H9 18 23 6 5 7 40 47 0
8 UNO H2-O 18 23 6 5 7 37 45 0
9 Maarssen H3-O 18 18 6 0 12 38 62 0
10 Amersfoort H2-O 18 18 5 3 10 36 61 0
11 UNO H3 18 14 4 2 12 34 56 0
12 IJsseloever H4 18 11 2 5 11 34 64 0
Heren 3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 IJsseloever H5 18 47 15 2 1 100 26 0
2 UNO H4 18 37 12 1 5 62 35 0
3 Kampong H11 18 36 11 3 4 61 37 0
4 Kampong H14 18 30 9 3 6 42 37 0
5 Zwaluwen H3-O 18 29 9 2 7 52 50 0
6 Voordaan H6 18 23 7 2 9 44 50 0
7 Nieuwegein H2-O 18 23 7 2 9 47 57 0
8 Houten H3 17 20 7 2 8 33 42 3
9 Kampong H18 18 20 5 5 8 41 53 0
10 Fletiomare H3 18 17 4 5 9 45 72 0
11 Kromhouters H2-O 17 10 3 1 13 25 61 0
12 Rijnvliet H3 18 10 2 4 12 30 62 0
Heren 30-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Dorsteti H30-1 16 43 14 1 1 61 20 0
2 Gooische H30-7 16 36 11 3 2 58 21 0
3 Zwaluwen H30-1 16 29 9 2 5 45 31 0
4 Kromhouters H30-1 14 22 8 1 5 39 31 3
5 IJsseloever H30-1 16 22 7 1 8 46 51 0
6 Kampong H30-4 17 20 6 2 9 43 53 0
7 Laren H30-3 17 18 5 3 9 41 43 0
8 Haaskamp H30-1 17 18 5 3 9 31 63 0
9 Montfoort H30-1 16 17 5 2 9 44 51 0
10 Woerden H30-1 16 16 5 1 10 32 49 0
11 Maarssen H30-3 15 10 3 1 11 26 53 0
Heren 45-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen H45-1 7 21 7 0 0 34 6 0
2 Voordaan H45-1 7 13 4 1 2 18 12 0
3 Kampong H45-2 7 12 4 0 3 12 23 0
4 Houten H45-1 7 7 2 1 4 18 22 0
5 Phoenix H45-2 7 3 0 3 4 13 21 0
6 HCRB H45-2 7 3 0 3 4 13 24 0
Jeugd 
Jongens O12-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Almere JO12-1 7 21 7 0 0 44 8 0
2 Zwaluwen JO12-1 6 13 4 1 1 34 14 0
3 Baarn JO12-1 7 12 4 0 3 21 21 0
4 Phoenix JO12-2 7 6 2 0 5 15 27 0
5 Laren JO12-2 6 4 1 1 4 9 35 0
6 Voordaan JO12-2 7 2 0 2 5 12 30 0
Jongens O12-2A 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen JO12-2A 6 15 5 0 1 23 8 0
2 Fletiomare JO12-5 7 13 4 1 2 26 21 0
3 Maarssen JO12-4 7 12 4 0 3 32 18 0
4 Geldermalsen JO12-2 7 9 2 3 2 15 23 0
5 Houten JO12-3 6 6 2 0 4 21 17 0
6 SCHC JO12-4A 2 4 1 1 0 6 5 0
7 IJsseloever JO12-2 7 1 0 1 6 7 38 0
Jongens O12-2B 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maarn JO12-1 7 16 5 1 1 27 10 0
2 Zwaluwen JO12-2B 7 16 5 1 1 31 19 0
3 Fletiomare JO12-6 7 14 4 2 1 27 18 0
4 Phoenix JO12-3A 7 7 2 1 4 17 29 0
5 Voordaan JO12-5 3 6 2 0 1 13 7 0
6 Schaerweijde JO12-6 7 6 2 0 5 17 28 0
7 Hoevelaken JO12-1(9) 3 4 1 1 1 13 10 0
8 Shinty JO12-4 7 0 0 0 7 5 29 0
Jongens O14-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Voordaan JO14-1 7 15 5 0 2 27 8 0
2 Eemvallei JO14-1 7 15 5 0 2 40 22 0
3 Zwaluwen JO14-1 7 12 4 0 3 24 22 0
4 Huizen JO14-1 7 12 4 0 3 14 13 0
5 Schaerweijde JO14-2 7 6 2 0 5 13 33 0
6 SCHC JO14-2 7 3 1 0 6 16 36 0
Jongens O14-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Shinty JO14-2 7 18 6 0 1 30 15 0
2 Nieuwegein JO14-1 7 15 5 0 2 38 17 0
3 Zwaluwen JO14-2 7 15 5 0 2 35 23 0
4 Phoenix JO14-2 7 6 2 0 5 22 24 0
5 Gooische JO14-5 7 6 2 0 5 12 34 0
6 Hoevelaken JO14-1 7 3 1 0 6 17 41 0
Jongens O14-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Voordaan JO14-3 7 18 6 0 1 48 10 0
2 Laren JO14-4 7 18 6 0 1 39 12 0
3 Huizen JO14-3 6 9 3 0 3 23 25 0
4 Vianen JO14-1 6 7 2 1 3 15 17 0
5 Zwaluwen JO14-3 7 7 2 1 4 13 24 0
6 Shinty JO14-3 7 0 0 0 7 5 55 0
Jongens O16-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Phoenix JO16-1 8 24 8 0 0 39 10 0
2 Almere JO16-1 8 21 7 0 1 39 13 0
3 Amsterdam JO16-2 8 9 3 0 5 20 27 0
4 SCHC JO16-2 8 6 2 0 6 21 24 0
5 Fletiomare JO16-2 8 6 2 0 6 17 26 0
6 Zwaluwen JO16-1 8 6 2 0 6 16 52 0
Jongens O16-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maarssen JO16-4 7 17 5 2 0 20 8 0
2 IJsseloever JO16-2 7 12 4 0 3 18 12 0
3 Fletiomare JO16-4 7 11 3 2 2 20 16 0
4 Shinty JO16-4 7 10 2 4 1 11 12 0
5 Zwaluwen JO16-2 7 5 1 2 4 7 19 0
6 Kromme Rijn JO16-2 7 3 1 0 6 9 18 0
Jongens O18-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Soest JO18-1 13 32 10 2 1 55 13 0
2 Kampong JO18-3 13 26 8 2 3 44 25 0
3 Zwaluwen JO18-1 13 25 8 1 4 47 34 0
4 Schaerweijde JO18-2 13 23 7 2 4 54 37 0
5 Lelystad JO18-1 13 18 6 0 7 27 36 0
6 Maarssen JO18-2 13 15 4 3 6 39 44 0
7 Gooische JO18-7 13 6 1 3 9 18 64 0
8 Naarden JO18-3 13 4 1 1 11 18 49 0
Jongens O18-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Haaskamp JO18-1 13 32 10 2 1 37 16 0
2 Zwaluwen JO18-2 13 30 10 0 3 38 21 0
3 Maarssen JO18-3 12 23 7 2 3 37 20 0
4 SCHC JO18-3 12 23 7 2 3 24 21 0
5 Fletiomare JO18-3 13 22 7 1 5 35 32 0
6 Leusden JO18-3 13 10 3 1 9 15 25 0
7 Kampong JO18-5 13 4 1 1 11 15 35 0
8 Hilversum JO18-3 13 4 1 1 11 14 45 0
Meisjes O12-1A 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rijnvliet MO12-1 7 19 6 1 0 31 8 0
2 Kampong MO12-4C 7 19 6 1 0 30 10 0
3 Zwaluwen MO12-1A 7 10 3 1 3 22 21 0
4 Schaerweijde MO12-4 7 6 2 0 5 14 28 0
5 SCHC MO12-4C 7 6 2 0 5 13 27 0
6 Doorn MO12-1 7 1 0 1 6 7 23 0
Meisjes O12-1B 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare MO12-3 7 16 5 1 1 22 10 0
2 Hilversum MO12-2 7 16 5 1 1 15 6 0
3 UNO MO12-1 7 11 3 2 2 11 10 0
4 Zwaluwen MO12-1B 7 10 3 1 3 11 6 0
5 Voordaan MO12-2 7 4 1 1 5 3 21 0
6 Rijnvliet MO12-3 7 2 0 2 5 3 12 0
Meisjes O12-2A 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Schaerweijde MO12-6 7 21 7 0 0 42 3 0
2 Kampong MO12-5C 7 15 5 0 2 29 19 0
3 Zwaluwen MO12-2A 7 12 4 0 3 12 7 0
4 Shinty MO12-5 7 6 2 0 5 16 26 0
5 Houten MO12-5 7 4 1 1 5 8 30 0
6 SCHC MO12-5A 7 4 1 1 5 7 29 0
Meisjes O12-2B 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maarssen MO12-5 7 16 5 1 1 20 13 0
2 Muiden MO12-1 7 14 4 2 1 15 11 0
3 Kampong MO12-6A 7 12 4 0 3 20 14 0
4 Rijnvliet MO12-4 7 11 3 2 2 14 10 0
5 Fletiomare MO12-12 7 4 1 1 5 8 17 0
6 Zwaluwen MO12-2B 7 3 1 0 6 11 23 0
Meisjes O14-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maarssen MO14-1 7 21 7 0 0 53 1 0
2 Zwaluwen MO14-1 7 15 5 0 2 27 20 0
3 Spandersbosch MO14-2 7 10 3 1 3 27 19 0
4 Nieuwegein MO14-1 7 10 3 1 3 17 12 0
5 IJsseloever MO14-3 7 6 2 0 5 12 33 0
6 Woerden MO14-3 7 0 0 0 7 6 57 0
Meisjes O14-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rijnvliet MO14-4 7 18 6 0 1 23 7 0
2 Voordaan MO14-5 7 15 5 0 2 14 14 0
3 UNO MO14-2 7 10 3 1 3 14 10 0
4 Zwaluwen MO14-2 7 10 3 1 3 11 9 0
5 SCHC MO14-4B 7 7 2 1 4 9 13 0
6 Hilversum MO14-5 7 1 0 1 6 5 23 0
Meisjes O14-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Montfoort MO14-1 7 14 4 2 1 13 8 0
2 Maarssen MO14-4 7 13 4 1 2 16 9 0
3 Nieuwegein MO14-2 7 11 3 2 2 15 10 0
4 IJsseloever MO14-5 7 8 2 2 3 10 15 0
5 Rijnvliet MO14-5 7 8 1 5 1 7 11 0
6 Zwaluwen MO14-3 7 2 0 2 5 7 15 0
Meisjes O16-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zwaluwen MO16-1 7 17 5 2 0 21 7 0
2 Kampong MO16-4 7 16 5 1 1 29 9 0
3 Rijnvliet MO16-3 7 10 3 1 3 12 13 0
4 SCHC MO16-5 7 7 2 1 4 13 18 0
5 Schaerweijde MO16-5 7 4 1 1 5 8 30 0
6 Maarssen MO16-5 7 4 0 4 3 11 17 0
Meisjes O16-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Spitsbergen MO16-4 7 18 6 0 1 25 8 0
2 Geldermalsen MO16-2 7 16 5 1 1 28 15 0
3 Zwaluwen MO16-2 7 15 5 0 2 14 8 0
4 Culemborg MO16-2 7 7 2 1 4 15 17 0
5 Kampong MO16-9 7 2 0 2 5 3 18 0
6 Houten MO16-7 7 2 0 2 5 9 28 0
Meisjes O16-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leusden MO16-4 7 13 4 1 2 19 15 0
2 Kromme Rijn MO16-3 7 13 3 4 0 8 3 0
3 Doorn MO16-2 7 11 3 2 2 16 11 0
4 Vianen MO16-2 7 10 3 1 3 20 16 0
5 Zwaluwen MO16-3 7 10 3 1 3 17 16 0
6 Shinty MO16-4 7 1 0 1 6 6 25 0
Meisjes O18-1 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Loenen MO18-1 12 31 10 1 1 44 10 0
2 HIC MO18-1 13 30 9 3 1 41 14 0
3 AthenA MO18-1 13 23 6 5 2 23 10 0
4 Spandersbosch MO18-1 13 14 4 2 7 21 29 0
5 Zwaluwen MO18-1 13 14 4 2 7 20 31 0
6 Pinoké MO18-2 13 11 3 2 8 10 29 0
7 SCHC MO18-2 13 11 3 2 8 11 34 0
8 Baarn MO18-1 12 9 2 3 7 12 25 0
Meisjes O18-2 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Fletiomare MO18-4 13 33 10 3 0 41 11 0
2 Voordaan MO18-2 13 30 9 3 1 46 18 0
3 Zwaluwen MO18-2 13 28 9 1 3 44 18 0
4 Naarden MO18-3 13 20 6 2 5 39 24 0
5 SCHC MO18-5 13 15 5 0 8 20 35 0
6 Loenen MO18-4 13 8 2 2 9 16 44 0
7 Gooische MO18-3 13 8 2 2 9 9 37 0
8 Maarssen MO18-3 13 6 1 3 9 21 49 0
Meisjes O18-3 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 UNO MO18-1 12 32 10 2 0 33 7 0
2 Schaerweijde MO18-6 12 26 8 2 2 44 12 0
3 Shinty MO18-4 13 25 7 4 2 33 16 0
4 Leerdam MO18-2 13 23 7 2 4 37 20 0
5 Hilversum MO18-6 13 16 5 1 7 25 38 0
6 Kampong MO18-10 13 10 3 1 9 20 39 0
7 Zwaluwen MO18-3 13 9 3 0 10 20 48 0
8 Phoenix MO18-3 13 5 1 2 10 15 47 0